证券代码:400130 证券简称:新光5 主办券商:国都证券
新光圆成股份有限公司
关于2022年半年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、更正概述
新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了公司 2022 年半年度报告(以下简称“半年度报告”)。由于该半年度报告部分内容存在纰漏,本公司现予以更正。
二、更正内容:
1、半年度报告中“第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况”之“一、董事、监事、搞及管理人员情况”之“(一)基本情况”
更正前:
姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
起始日期 | 终止日期 | ||||
虞江威 | 董事长、总裁 | 男 | 1989年11月 | 2020年3月30日 | |
钱森力 | 副董事长 | 男 | 1958年7月 | 2016年5月12日 | |
刘佳 | 董事 | 男 | 1982年5月 | 2020年5月20日 | |
周义盛 | 董事 | 男 | 1980年1月 | 2016年5月12日 | |
宋建波 | 独立董事 | 女 | 1965年10月 | 2017年1月6日 | |
丁志坚 | 独立董事 | 男 | 1968年7月 | 2021年5月28日 | |
张云先 | 监事 | 男 | 1961年11月 | 2016年5月12日 | |
余梅祖 | 职工监事 | 男 | 1987年3月 | 2017年11月7日 | |
王静婷 | 职工监事 | 男 | 1978年3月 | 2019年3月12日 | |
于海洋 | 财务负责人 | 男 | 1971年5月 | 2020年3月30日 | |
杨畅生 | 董事会秘书 | 男 | 1978年11月 | 2015年4月16日 | |
董事会人数: | 6 | ||||
监事会人数: | 3 | ||||
高级管理人员人数: | 3 |
更正后:
姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
起始日期 | 终止日期 | ||||
虞江威 | 董事长、总裁 | 男 | 1989年11月 | 2020年3月30日 | |
钱森力 | 副董事长 | 男 | 1958年7月 | 2016年5月12日 | |
刘佳 | 董事 | 男 | 1982年5月 | 2020年5月20日 | |
周义盛 | 董事 | 男 | 1980年1月 | 2016年5月12日 | |
宋建波 | 独立董事 | 女 | 1965年10月 | 2017年1月6日 | |
丁志坚 | 独立董事 | 男 | 1968年7月 | 2021年5月28日 | |
张云先 | 监事 | 男 | 1961年11月 | 2016年5月12日 | |
余梅祖 | 职工监事 | 男 | 1987年3月 | 2017年11月7日 | |
王静婷 | 职工监事 | 男 | 1978年3月 | 2019年3月12日 | |
于海洋 | 财务负责人 | 男 | 1971年5月 | 2020年3月30日 | |
杨畅生 | 董事会秘书 | 男 | 1978年11月 | 2015年4月16日 | |
董事会人数: | 6 | ||||
监事会人数: | 3 | ||||
高级管理人员人数: | 3 |
注:公司第四届董事会于2019年5月12日届满,公司新一届董事会的董事候选人提名工作尚未完成,公司已分别于2019年4月25日、5月21日召开四届二十九次董事会及2018年度股东大会审议通过了延期换届的议案。在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和责任。
除上述内容需要更正,半年度报告其他内容不存在变化。更正后的半年度报告详见公司于2022年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年半年度报告(更正后)》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
2022年9月2日