证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2018-038
新光圆成股份有限公司2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
周晓光 | 董事长 | 工作原因 | 钱森力 |
赵丙贤 | 董事 | 工作原因 | 钱森力 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | 新光圆成 | 股票代码 | 002147 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 杨畅生 | 姚妮娜 | ||
办公地址 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 | ||
电话 | 0555-3506934 | 0555-3506900 | ||
电子信箱 | 3506934@163.com | dsh@masfy.com | ||
2、报告期主要业务或产品简介
新光圆成是一家以房地产开发和商业经营为主,回转支承等精密机械制造为辅的双主业经营的公司。
1、房地产业务
公司房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体,开发的多个项目兼具了住宅、酒店式公寓、零售、餐饮、娱乐、酒店等多元化业态。公司拥有多年房产开发经验,目前已开发多个高品质宜居社区,住宅产品类型丰富,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等;公司开发产品及自持物业主要分布在义乌、东阳、金华等浙中地区城市,已渐成规模和体系,具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。
2、精密制造业务
公司精密机械制造产品包含多种规格回转支承、液压油缸产品、汽车涡轮增压器关键零部件、环件、锻件、机械设备、液压设备及机械加工等。公司产品广泛应用于建筑机械、工程机械、港口机械、冶金机械、轻工机械、清洁能源、风力发电、医疗CT和军工等领域。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:人民币元
2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 | 2015年 | |
营业收入 | 2,008,132,897.56 | 3,736,466,329.26 | -46.26% | 1,857,943,800.71 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,357,703,798.15 | 1,529,656,242.54 | -11.24% | 497,173,071.36 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,348,977,865.61 | 1,511,324,903.69 | -10.74% | 450,567,880.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,945,640,903.93 | 611,855,338.49 | -417.99% | 132,648,035.21 |
基本每股收益(元/股) | 0.74 | 0.94 | -21.28% | 0.39 |
稀释每股收益(元/股) | 0.74 | 0.94 | -21.28% | 0.39 |
加权平均净资产收益率 | 17.25% | 30.05% | -12.80% | 23.45% |
2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 | 2015年末 | |
资产总额 | 16,434,461,714.88 | 15,362,720,579.33 | 6.98% | 9,539,505,673.69 |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,031,920,901.86 | 7,367,162,665.64 | 9.02% | 2,369,078,728.63 |
(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 417,523,208.80 | 540,708,390.19 | 665,702,292.36 | 384,199,006.21 |
归属于上市公司股东的净利润 | 22,258,306.76 | 14,782,715.39 | 12,186,138.35 | 1,308,476,637.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,781,855.52 | 12,730,097.96 | 11,525,232.31 | 1,301,940,679.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -551,377,384.12 | -1,120,354,603.05 | -2,245,747,962.50 | 1,971,839,045.74 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,501 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 11,550 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||||
新光控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 质押 | 1,103,711,934 | |||||||
虞云新 | 境内自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 质押 | 124,800,000 | |||||||
信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划 | 国有法人 | 4.17% | 76,171,810 | 0 | |||||||||
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发481号资产管理计划 | 国有法人 | 2.29% | 41,917,708 | 0 | |||||||||
钱森力 | 境内自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||||||
申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划 | 其他 | 1.83% | 33,529,022 | 0 | |||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | |||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | |||||||||
云南国际信托有限公司-聚宝11号单一资金信托 | 其他 | 0.95% | 17,280,529 | 0 | |||||||||
云南国际信托有限公司-云南信托云霞9期集合资金信托计划 | 其他 | 0.92% | 16,750,203 | 0 | |||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间,股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务,与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系。未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | ||||||||||||
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
(一)本报告期的主要经营业绩
1、实现营业总收入200,813.29万元 ,实现归属于上市公司股东的净利润135,770.38万元
由于公司正在开发和销售的项目主要位于三四线城市或三四线之外的区域,即使在持续高压的调整政策下,受刚需等综合因素的影响,项目所在地房价仍维持上扬行情。公司重点开发的高端住宅项目义乌世贸中心开盘销售,报告期内结转营业收入77,374.09万元。
为了快速回笼资金,加速去库存,改善公司财务状况,报告期内公司对建德千岛湖皇冠度假村项目和南通1912项目进行了整体出售。截止报告期末,出售手续全部完成,首期共回笼资金184,500.00万元。
报告期内工程机械行业开始复苏,公司机械行业配套的回转支承及相关精密制造业务需求增加,营业收入亦同比增加。
2、通过竞拍方式增加了土地储备86,584.46平米
公司全资子公司浙江新光建材装饰城开发有限公司于2017年3月21日通过拍卖方式竞得东阳市红椿巷区域A19、A20地块,地块土地面积15,201.70平米,土地使用权出让价款32,120.00万元。
公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司于2017年6月22日通过拍卖方式竞得义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块,地块土地面积52,233.76平米,土地使用权出让价款330,100.00万元。该地块采取合作开发模式,合作方为杭州滨江房产集团股份有限公司,公司拥有项目收益51%,杭州滨江房产集团股份有限公司拥有项目收益49%。
公司二级控股子公司浙江海悦投资管理有限公司于2017年8