证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2018-039
新光圆成股份有限公司2018年第一季度报告正文
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
周晓光 | 董事长 | 工作原因 | 钱森力 |
赵丙贤 | 董事 | 工作原因 | 钱森力 |
公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会计机构负责人(会计主管人员)胡华龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 303,711,522.31 | 417,523,208.80 | -27.26% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -68,845,916.65 | 22,258,306.76 | -409.30% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -77,383,100.03 | 22,781,855.52 | -439.67% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,822,908.95 | -551,377,384.12 | 90.60% |
基本每股收益(元/股) | -0.038 | 0.012 | -416.67% |
稀释每股收益(元/股) | -0.038 | 0.012 | -416.67% |
加权平均净资产收益率 | -0.86% | 0.30% | -1.16% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 16,006,062,200.51 | 16,434,461,714.88 | -2.61% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,963,074,985.21 | 8,031,920,901.86 | -0.86% |
注:公司2017年度实施了权益分派,以总股本 1,406,212,627 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。为了保持会计指标的前后期可比,上表中的上年同期每股收益、稀释每股收益按最新股本进行了重新计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -5,880.00 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 656,765.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,012,500.00 | 报告期内子公司投资理财产品取得的投资收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 661,148.69 | |
减:所得税影响额 | 2,774,047.54 | |
少数股东权益影响额(税后) | 13,302.77 | |
合计 | 8,537,183.38 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,550 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
新光控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 质押 | 1,070,581,934 | |||||
虞云新 | 境内自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 质押 | 124,800,000 | |||||
信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划 | 国有法人 | 4.17% | 76,171,810 | 0 | |||||||
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发481号资产管理计划 | 国有法人 | 2.29% | 41,917,708 | 0 | |||||||
钱森力 | 境内自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||||
申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划 | 其他 | 1.83% | 33,529,022 | 0 | |||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | |||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | |||||||
云南国际信托有限公司-聚宝11号单一资金信托 | 其他 | 0.95% | 17,280,529 | 0 | |||||||
云南国际信托有限公司-云南信托云霞9期集合资金信托计划 | 其他 | 0.92% | 16,750,203 | 0 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||
信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划 | 76,171,810 | 人民币普通股 | 76,171,810 | ||||||||
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发481号资产管理计划 | 41,917,708 | 人民币普通股 | 41,917,708 | ||||||||
申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划 | 33,529,022 | 人民币普通股 | 33,529,022 | ||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划 | 27,083,290 | 人民币普通股 | 27,083,290 | ||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划 | 27,083,290 | 人民币普通股 | 27,083,290 | ||||||||
云南国际信托有限公司-聚宝11号单一资金信托 | 17,280,529 | 人民币普通股 | 17,280,529 | ||||||||
云南国际信托有限公司-云南信托云霞9期集合资金信托计划 | 16,750,203 | 人民币普通股 | 16,750,203 | ||||||||
云南国际信托有限公司-苍穹6号单一资金信托 | 14,963,438 | 人民币普通股 | 14,963,438 | ||||||||
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·稳健投资23号证券投资集合资金信托计划 | 13,650,000 | 人民币普通股 | 13,650,000 | ||||||||
泰达宏利基金-平安银行-龚品忠 | 13,093,634 | 人民币普通股 | 13,093,634 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间,股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务,与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系。未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | ||||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
单位:元
项目 | 2018年3月31日 | 2018年1月1日 | 增减额 |