证券代码:002147 证券简称:新光圆成 公告编号:2018-106
新光圆成股份有限公司2018年第三季度报告正文
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周晓光、主管会计工作负责人胡华龙及会计机构负责人(会计主管人员)胡华龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 16,592,364,656.43 | 16,434,461,714.88 | 0.96% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,155,854,029.22 | 8,031,920,901.86 | 1.54% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 451,196,086.22 | -32.22% | 1,493,958,462.93 | -8.00% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | -28,018,308.33 | -329.92% | 123,933,127.36 | 151.76% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -27,578,476.39 | -339.29% | 104,114,653.06 | 121.35% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 295,868,985.51 | 107.55% | ||||
基本每股收益(元/股) | -0.0153 | -328.36% | 0.0678 | 152.04% | ||
稀释每股收益(元/股) | -0.0153 | -328.36% | 0.0678 | 152.04% | ||
加权平均净资产收益率 | -0.34% | -0.50% | 1.53% | 0.86% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 707,327.61 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,057,838.80 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 18,686,712.33 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,850,837.60 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -210,843.65 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 531,000.00 | |
减:所得税影响额 | 7,129,864.28 | |
少数股东权益影响额(税后) | 674,534.11 | |
合计 | 19,818,474.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,549 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
新光控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 质押 | 1,114,901,934 | ||||||
虞云新 | 境内自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 质押 | 125,999,844 | ||||||
信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划 | 其他 | 4.17% | 76,171,810 | 0 | ||||||||
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发481号资产管理计划 | 其他 | 2.29% | 41,917,708 | 0 | ||||||||
钱森力 | 境内自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | ||||||||
申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划 | 其他 | 1.83% | 33,529,022 | 0 | ||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | ||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | ||||||||
云南国际信托有限公司-聚宝11号单一资金信托 | 其他 | 0.95% | 17,280,529 | 0 | ||||||||
云南国际信托有限公司-云南信托云霞9期集合资金信托计划 | 其他 | 0.92% | 16,750,203 | 0 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划 | 76,171,810 | 人民币普通股 | 76,171,810 | |||||||||
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发481号资产管理计划 | 41,917,708 | 人民币普通股 | 41,917,708 | |||||||||
申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划 | 33,529,022 | 人民币普通股 | 33,529,022 | |||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划 | 27,083,290 | 人民币普通股 | 27,083,290 | |||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划 | 27,083,290 | 人民币普通股 | 27,083,290 | |||||||||
云南国际信托有限公司-聚宝11号单一资金信托 | 17,280,529 | 人民币普通股 | 17,280,529 | |||||||||
云南国际信托有限公司-云南信托云霞9期集合资金信托计划 | 16,750,203 | 人民币普通股 | 16,750,203 | |||||||||
云南国际信托有限公司-苍穹6号单一资金信托 | 14,963,438 | 人民币普通股 | 14,963,438 | |||||||||
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·稳健投资23号证券投资集合资金信托计划 | 13,650,000 | 人民币普通股 | 13,650,000 | |||||||||
泰达宏利基金-平安银行-龚品忠 | 13,093,634 | 人民币普通股 | 13,093,634 | |||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间,股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务,与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系。未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | |||||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位:元
项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 |