证券代码:002147 证券简称:ST新光 公告编号:2019-077
新光圆成股份有限公司2019年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
钱森力 | 董事 | 工作原因 | 黄筱调 |
宋建波 | 独立董事 | 工作原因 | 黄筱调 |
周义盛 | 董事 | 工作原因 | 周晓光 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | ST新光 | 股票代码 | 002147 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 杨畅生 | 姚妮娜 | ||
办公地址 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 | ||
电话 | 0555-3506934 | 0555-3506900 | ||
电子信箱 | 3506934@163.com | dsh@masfy.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,065,747,437.79 | 1,042,762,376.71 | 2.20% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -122,250,348.18 | 151,951,435.69 | -180.45% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -173,214,904.02 | 131,693,129.45 | -231.53% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,744,262.37 | 167,538,227.68 | -126.11% |
基本每股收益(元/股) | -0.0669 | 0.0831 | -180.51% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0669 | 0.0831 | -180.51% |
加权平均净资产收益率 | -1.58% | 1.87% | -3.45% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 14,360,173,233.37 | 14,929,180,535.65 | -3.81% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,696,388,714.54 | 7,819,494,286.72 | -1.57% |
3、公司股东数量及持股情况 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 28,385 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
新光控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 质押 | 1,114,901,934 | |||
冻结 | 1,134,239,907 | ||||||||
虞云新 | 境内自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 质押 | 125,999,844 | |||
冻结 | 126,026,655 | ||||||||
信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划 | 其他 | 3.46% | 63,229,387 | 0 | |||||
钱森力 | 境内自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||
申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | |||||
泰达宏利基金-平安银行-龚品忠 | 其他 | 0.72% | 13,093,634 | 0 | |||||
傅立为 | 境内自然人 | 0.33% | 6,033,310 | 0 | |||||
文新国 | 境内自然人 | 0.28% | 5,160,600 | 0 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间,股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务,与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系。未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | ||||||||
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内,公司房地产业务的发展面临困境。外部环境方面,行业去库存、去杠杆压力继续存在,金融机构对房地产行业融资条件仍未放松,国家对行业的宏观调控政策仍然趋紧。内部环境方面,因控股股东占用公司资金及以公司名义违规对外担保事项,导致公司流动性紧张,到期债务未按期偿还形成违约,对外融资无法正常开展,部分可售房产被查封无法正常销售,对公司经营产生较大负面影响。在内外双重压力下,公司董事会及管理层适时调整经营策略,以 “促销售、回资金、减贷款” 为工作重心。公司一方面积极处置项目回笼资金,一方面积极与贷款人协商以妥善解决到期债务问题,保证了公司房地产业务基本经营,维护了公司整体运营基本稳定。
报告期内,公司精密制造业务实现稳步增长。公司精密制造业务团队利用市场机遇和品牌优势,努力打造生产、供应链保障系统,生产及销售规模均取得历史性突破。精密制造业务各子公司秉承“创新、务实”的发展理念,持续加大产品研发投入和工艺技术改进,使产品的应用领域及市场份额不断得到扩展和提升。同时,精密制造业务各子公司坚持走精益生产的路线,强化质量和成本控制,努力为客户创造价值,“方圆”品牌进一步得到了市场认可。
(一)本报告期的主要经营业绩
报告期内,公司实现营业收入10.66亿元,同比增长2.2%,实现归属于上市公司股东的净利润-1.22亿元。由于公司有息负债较大,且部分到期未偿还形成违约,需要支付违约利息或罚息,导致本期财务费用较高,当期经营亏损。
1、报告期内,公司房地产业务结转销售收入6.86亿元,同比减少8.93%。其中,公司商品房销售5.09亿元,同比减少16.32%,主要是受房产抵押、查封因素的影响,公司主要项目的商品房无法实现正常销售,给公司造成一定程度的不利影响;公司商业及酒店业务实现销售0.9亿元,同比增长27.27%,主要是公司所属的香格里拉酒店在当地的口碑和美誉度不断提升,客流量增加,销售业绩相应增加;公司物业出租业务实现收入0.67亿元,同比下降6.81%。
2、报告期内,公司精密制造业务实现营业收入3.80亿元,同比增长31.17%,保持良好经营趋势。公司精密制造业务主要子公司是集研发、生产检测实验于一体的回转支承产品专业制造商,回转支承产品应用在机械设备上的关键零部件,公司生产的回转支承产品具有品种全、精度高、耐用性强,并能满足众多领域、各种工况下使用的特点。精密制造业务各子公司盯紧国内外行业标杆,努力提升品牌价值,坚持走可持续发展的道路,在国内、国外市场均保持了良好口碑。
(二)报告期房地产经营情况
1、报告期房地产开发情况
序号 | 地区 | 项目名称 | 经营业态 | 项目状态 | 权益比例 | 项目用地面积(平米) | 项目规划计容建筑面积(平米) | 总建筑面积(平米) | 开工时间 | 预计总投资金额(万元) | 项目开工至报告期末实际投资金额(万元) |
1 | 浙江·杭州 | 紫萱海悦商业中心 | 商业、商务 | 在建项目 | 75% | 19,149.00 | 67,021.50 | 99,551.50 | 2018.6.22 | 119,465.00 | 73,078.73 |
合计 | 19,149.00 | 67,021.50 | 99,551.50 | 119,465.00 | 73,078.73 |
2、报告期内房地产销售情况
序号 | 地区 | 项目名称 | 业态 | 权益比例 | 报告期初可供出售面积 | 报告期销售面积(平米) | 报告期结算面积(平米) | 竣工时间 | |
1 | 浙江·金华 | 欧景名城 | 商铺 | 100% | 1,053.87 | - | - | 2013年11月15日、2014年6月3日 | |
车位 | 100% | 12,219.90 | 925.75 | 952.20 | |||||
储藏室 | 100% | 3,966.60 | 342.57 | 216.36 | |||||
2 | 浙江·义乌 | 世贸中心 | 住宅 | 100% | 60,787.11 | - | 352.68 | 2017年12月31日 | |
车位 | 100% | 33,129.04 | 402.84 | 492.36 | |||||
酒店式公寓 | 100% | 5,165.57 | 2,231.02 | 3,514.92 | |||||
商业 | 100% | 15.20 | - | - | |||||
储藏室 | 100% | 1,060.48 | 14.07 | 14.07 | |||||
3 | 浙江·义乌 | 欧景名城 | 住宅 | 100% | 2,068.87 | 2,068.87 | 2,068.87 | 2010年9月30日 | |
车位 | 100% | 1,170.00 | 120.00 | 120.00 | |||||
4 | 浙江·义乌 | 万厦御园 | 住宅 | 100% | 90,344.60 | 495.38 | 14,642.72 | 2019年3月29日
| |
5 | 浙江·东阳 | 欧景名城 | 商铺 | 100% | 259.30 | - | - | 2014年6月26日 | |
地下车位、储藏室 | 100% | 43.65 | - | - | |||||
6 | 浙江·东阳 | 新光天地一期 | 住宅 | 100% | 1,160.17 | 644.74 | 672.31 | 2014年9月9日 | |
LOFT | 100% | 545.32 | 107.94 | - | |||||
车位车库 | 100% | 3,951.59 | 304.01 | 43.43 | |||||
7 | 浙江·东阳 | 新光天地二期 | 沿街商铺 | 100% | 454.33 | - | - | 2015年12月24日 | |
商务楼 | 100% | 12,212.76 | - | - | |||||
8 | 浙江·东阳 | 新光天地三期 | 住宅 | 100% | 585.16 | - | 83.59 | 2016年9月26日
| |
公寓 | 100% | 3,404.73 | - | 56.28 | |||||
沿街商铺 | 100% | 579.03 | - | - | |||||
车位车库 | 100% | 8,755.80 | - | 68.26 | |||||
9 | 浙江·东阳 | 南街中心广场 | 公寓 | 100% | 17,864.49 | - | - | 2018年5月10日 | |
商铺 | 100% | 3,107.66 | 79.57 | 79.57 | |||||
车位 | 100% | 13,944.70 | - | - | |||||
10 | 浙江·东阳 | 红椿名都 | 住宅 | 100% | - | - | 2,654.61 | 2018年12月26日 | |
商铺 | 100% | 5,477.13 | - | - | |||||
车位、 储藏室 | 100% | 15,284.95 | 249.46 | 1,024.54 | |||||
合计 | 298,612.01 | 7,986.22 | 27,056.77 | ||||||
3、报告期房地产出租情况
序号 | 地区 | 项目名称 | 权益比例 | 可供出租建筑面积(平米) | 出租率(%) | 报告期租赁收入(万元) |
1 | 浙江·金华 | 欧景名城 | 100% | 33,403.77 | 82.02% | 285.68 |
2 | 浙江·义乌 | 世贸中心 | 100% | 59,881.46 | 92.24%
| 2,576.98 |
3 | 浙江·义乌 | 财富大厦/新光国际/国贸大厦等项目 | 100% | 32,175.55 | 96.84% | 739.10 |
4 | 浙江·东阳 | 新光建材城/欧景名城 | 100% | 289,573.56 | 64.78% | 1,890.07 |
5 | 浙江·东阳 | 新光天地一期 | 100% | 20,537.41 | 76.28% | 628.23 |
6 | 浙江·东阳 | 新光天地二期 | 100% | 34,284.29 | 78.07% | 364.17 |
7 | 浙江·东阳 | 新光天地三期 | 100% | 19,116.14 | 100.00% | 152.10 |
8 | 浙江·东阳 | 南街中心广场 | 100% | 3,349.09 | 100.00% | 60.62 |
9 | 浙江·东阳 | 红椿名都 | 100% | 5,771.19 | 100.00% | 32.63 |
合计 | 498,092.46 | 6,729.58 |
4、报告期公司融资情况
融资途径 | 报告期末融资余额(亿元) | 融资期限 | 融资成本区间 | 备注 |
银行贷款 | 9.72 | 1-10年 | 4.75%-8.82% | |
信托融资 | 19.40 | 1-3年 | 6.61%-18.00% | 融资成本区间上限指逾期利率 |
债权融资 | 10.41 | 2年 | 7.17%-24.00% | 融资成本区间上限指逾期利率 |
融资租赁 | 1.33 | 3年 | 8.00% | |
合计 | 40.86 | 4.75%-24.00% |
2、涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起,开始实施新金融工具相关准则。
新金融工具相关准则内容变动主要包括:(1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;(2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备; (3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;(4)进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;(5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。
实施新金融工具相关准则,对当期财务状况及经营业务无重大影响。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
新光圆成股份有限公司
法定代表人:周晓光
2019年8月27日