证券代码:002147 证券简称:*ST新光 公告编号:2020-066
新光圆成股份有限公司2020年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | *ST新光 | 股票代码 | 002147 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 杨畅生 | 姚妮娜 | ||
办公地址 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 | ||
电话 | 0555-3506934 | 0555-3506900 | ||
电子信箱 | 3506934@163.com | dsh@masfy.com | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 785,485,556.30 | 1,065,747,437.79 | -26.30% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -323,563,471.99 | -122,250,348.18 | -164.67% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -222,856,052.94 | -173,214,904.02 | -28.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 66,864,119.53 | -43,744,262.37 | 252.85% |
基本每股收益(元/股) | -0.1770 | -0.0669 | -164.57% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1770 | -0.0669 | -164.57% |
加权平均净资产收益率 | -12.58% | -1.58% | -11.00% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 13,600,728,018.35 | 13,738,832,575.71 | -1.01% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,405,578,449.57 | 2,733,656,273.72 | -12.00% |
3、公司股东数量及持股情况 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,191 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
新光控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 质押 | 1,114,901,934 | |||
冻结 | 1,134,239,907 | ||||||||
虞云新 | 境内自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 质押 | 125,999,844 | |||
冻结 | 126,026,655 | ||||||||
信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划 | 其他 | 3.46% | 63,229,387 | 0 | |||||
钱森力 | 境内自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||
申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | |||||
泰达宏利基金-平安银行-龚品忠 | 其他 | 0.72% | 13,093,634 | 0 | |||||
傅立为 | 境内自然人 | 0.53% | 9,749,080 | 0 | |||||
王磊 | 境内自然人 | 0.42% | 7,630,356 | 0 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间,股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务,与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系;新光控股集团有限公司与信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划、泰达宏利基金-平安银行-龚品忠、光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。(注)未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | ||||||||
注:公司控股股东正在实施破产重整,通过债权人债权申报及部分诉讼事项的审理,公司近期发现光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
(一)报告期主要经营业绩
报告期内,公司实现营业收入7.85亿元,同比下降26.30%,实现归属于上市公司股东的净利润-3.24亿元。由于公司对外担保需持续负担应计利息,计提预计负债增加导致本期担保损失营业外支出较大;同时因有息负债较大,部分到期债务未偿还形成违约,需要支付违约利息或罚息,导致本期财务费用较高,当期经营亏损。
1、报告期内,公司房地产业务结转销售收入3.24亿元,同比下降52.83%。其中,公司商品房销售2.13亿元,同比下降58.19%,主要是受房产抵押、查封因素的影响,公司主要项目的商品房无法实现正常销售,给公司造成一定程度的不利影响;公司商业及酒店业务实现销售0.44亿元,同比下降51.55%,主要是受新冠肺炎疫情影响,公司所属的香格里拉酒店及恒泰城、新光汇商业运营受到较大影响;公司物业出租业务实现收入0.66亿元,同比下降2.08%。
2、报告期内,公司精密制造业务实现营业收入4.62亿元,同比增长21.65%,保持良好经营业绩。公司全资子公司方圆精密实现净利润6,119.23万元,控股子公司同盛环件实现净利润1,018.43万元,经营业绩实现了新的突破。精密制造业务各子公司紧盯国内外行业标杆,努力提升品牌价值,坚持走可持续发展的道路,保持了良好的经营趋势。
(二)风险化解工作情况
2020年,面临复杂的经营环境与退市风险,公司经营层按照董事会年初制定的经营计划开展工作,积极应对债务纠纷,努力争取化解风险。
上半年,公司推进风险化解的重点工作主要包括:
1、加强经营团队建设,完善内部控制
报告期内,公司选聘新任总裁、财务负责人,加强团队建设,完善经营决策机制,进一步优化治理结构,杜绝控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为,为恢复公司正常运营奠定了团队基础。
2、聘请专业顾问团队,协助应对债务风险
受违规为控股股东担保、控股股东非经营性资金占用等事项的影响,公司自身已陷入债务违约困境。报告期内,公司积极努力寻求解决自有债务违约事项的方案,并聘请专业顾问团队共同研究债务风险化解方案。截至报告日,公司已与债权人完成初步协商,探索自有债务实施债务重组的可行性,部分债权人已按约定方式与公司实现和解。通过债务和解,公司获得减免罚息、利息、展期等优惠条件,在实现债务重组收益的同时,能够获取债权人释放部分优质受限资产,为下一步资产处置收益的实现奠定基础,对公司整体风险化解具有积极作用。
3、督促控股股东重整进程,争取化解整体风险
2020年7月,控股股东重整管理人发布《新光控股集团有限公司及其关联企业重整案件战略投资者招募公告》,启动新光集团重整案公开招募投资人程序,推进重整工作进展;2020年8月,控股股东重整案债权人委员会召开第四次会议,推进共益债方案的落实。目前,控股股东重整管理人、实际控制人、拟投资人等各方均在积极努力推进共益债方案及新光集团重整工作,为公司整体风险化解争取时间。
鉴于受疫情、控股股东重整案体量大及复杂程度等因素影响,控股股东破产重整方案及共益债方案的实施进展缓慢,公司将视其方案落实的时间节点及时准备预案,分步化解公司整体风险。
下半年,公司将持续与债权人协商,争取实现债务和解,加速资产处置,努力实现经营业绩,化解退市风险;并结合控股股东破产重整方案的推进,继续与债权人等相关方研究公司整体债务重整方案的可行性,努力消除违规事项对公司的影响。
(三)报告期房地产经营情况
(1)主要项目开发情况:
城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 开工时间 | 开发进度 | 完工进度 | 土地面积(㎡) | 规划计容建筑面积(㎡) | 本期竣工面积(㎡) | 累计竣工面积(㎡) | 预计总投资金额(万元) | 累计投资总金额(万元) |
杭州 | 紫萱海悦商业中心 | 浙江省杭州市 | 综合体 | 75.00% | 2018年06月22日 | 在建 | 75.00% | 19,149 | 67,021.5 | 119,465 | 82,803.57 |
(2)主要项目销售情况:
城市/区域 | 项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 计容建筑面积(㎡) | 可售面积(㎡) | 累计预售(销售)面积(㎡) | 本期预售(销售)面积(㎡) | 本期预售(销售)金额(万元) | 累计结算面积(㎡) | 本期结算面积(㎡) | 本期结算金额(万元) |
金华 | 欧景名城 | 浙江省金华市 | 住宅+商业 | 100.00% | 297,644.95 | 328,335.27 | 313,096.59 | 282.53 | 196.8 | 313,096.59 | 300.56 | 195.05 |
义乌 | 世贸中心 | 浙江省义乌市 | 住宅+商业综合体 | 100.00% | 331,402.77 | 196,798.36 | 97,989.47 | 1,049.37 | 1,840.45 | 96,113.66 | 2,219.35 | 7,223.21 |
义乌 | 欧景名城 | 浙江省义乌市 | 住宅 | 100.00% | 464,735.23 | 568,991.78 | 567,971.78 | 567,971.78 | ||||
义乌 | 万厦御园 | 浙江省义乌市 | 住宅 | 100.00% | 75,635.08 | 107,415.89 | 30,981.7 | 6,442.33 | 13,684.96 | 25,615.9 | 6,070.44 | 12,482 |
东阳 | 欧景名城 | 浙江省东阳市 | 住宅+商业 | 100.00% | 83,836.59 | 100,441.46 | 100,067.09 | 85.00 | 24 | 99,640.35 | 198.92 | 214 |
东阳 | 新光天地一期 | 浙江省东阳市 | 住宅+商业 | 100.00% | 55,582.00 | 42,060.90 | 37,438.69 | 36,344.18 | 107.94 | 156 | ||
东阳 | 新光天地二期 | 浙江省东阳市 | 写字楼+商业 | 100.00% | 57,578.72 | 25,423.27 | 13,083.77 | 12,827.41 | ||||
东阳 | 新光天地三期 | 浙江省东阳市 | 住宅+商业 | 100.00% | 43,289.98 | 38,556.62 | 22,009.73 | 21,149.70 | 56.62 | 13.33 | ||
东阳 | 南街中心广场 | 浙江省东阳市 | 住宅+商业 | 100.00% | 51,592.64 | 57,650.36 | 79.57 | 79.57 | ||||
东阳 | 红椿名都 | 浙江省东阳市 | 住宅+商业 | 100.00% | 27,361.96 | 39,494.87 | 20,316.42 | 2,0316.42 |
(3)主要项目出租情况:
项目名称 | 所在位置 | 项目业态 | 权益比例 | 可出租面积(㎡) | 累计已出租面积(㎡) | 平均出租率 |
欧景名城 | 浙江省金华市 | 商铺 | 100.00% | 33,101.8 | 30,330.71 | 91.63% |
世贸中心 | 浙江省义乌市 | 写字楼 | 100.00% | 23,811.21 | 483.02 | 2.03% |
世贸中心 | 浙江省义乌市 | 商业 | 100.00% | 60,189.61 | 54,003.32 | 89.72% |
财富大厦/新光国际/国贸大厦等项目 | 浙江省义乌市 | 商铺 | 100.00% | 32,139.75 | 30,108.90 | 93.68% |
欧景名城/新光建材城 | 浙江省东阳市 | 商铺 | 100.00% | 289,573.56 | 240,346.05 | 83.00% |
新光天地一期 | 浙江省东阳市 | 商铺 | 100.00% | 20,537.41 | 15,804.77 | 76.96% |
新光天地二期 | 浙江省东阳市 | 商铺 | 100.00% | 34,611.88 | 19,395.61 | 56.04% |
新光天地三期 | 浙江省东阳市 | 商铺 | 100.00% | 19,116.14 | 19,116.14 | 100.00% |
南街中心广场 | 浙江省东阳市 | 商铺 | 100.00% | 6,795.76 | 4,690.15 | 69.02% |
红椿名都 | 浙江省东阳市 | 商铺 | 100.00% | 7,025.12 | 7,025.12 | 100.00% |
(4)融资途径 单位:万元
融资途径 | 期末融资余额 | 融资成本区间/平均融资成本 | 期限结构 | ||||
1年之内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | ||||
银行贷款 | 88,271.44 | 4.9%-8.82% | 44,525.19 | 8,768.00 | 8,768.00 | 26,210.25 | |
信托融资 | 232,010.70 | 3.3599%-24% | 136,010.70 | 96,000.00 | |||
其他 | 75,038.09 | 8%-24% | 75,038.09 | ||||
合计 | 395,320.23 | 255,573.98 | 8,768.00 | 104,768.00 | 26,210.25 |
(5)向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
截至2020年6月30日,本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为5,833.00万元,担保金额为贷款本金、利息(包括罚息)及银行为实现债权而发生的有关费用,担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起,至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记,将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。
2、涉及财务报告的相关事项
(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2017年7月修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会{2017}22号)(以下简称“新收入准则”)。并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行收入准则。公司已采用上述准则编制2020年度财务报表,对本公司财务报表的影响请参见本报告第十一节“财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
新光圆成股份有限公司
法定代表人:虞江威
2020年8月26日