证券代码:002147 证券简称:*ST新光 公告编号:2021-040
新光圆成股份有限公司2021年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
周义盛 | 董事 | 工作原因 | 刘佳 |
公司负责人虞江威、主管会计工作负责人于海洋及会计机构负责人(会计主管人员)于海洋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 435,287,741.93 | 304,838,646.54 | 42.79% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -120,287,236.71 | -250,223,108.24 | 51.94% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -32,334,207.54 | -132,500,312.16 | 75.60% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,387,289.14 | -42,927,666.32 | 261.64% |
基本每股收益(元/股) | -0.0658 | -0.1369 | 51.94% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0658 | -0.1369 | 51.94% |
加权平均净资产收益率 | -20.45% | -10.61% | -9.84% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 11,142,696,945.55 | 11,052,093,963.60 | 0.82% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | -647,445,655.02 | -527,158,418.31 | -22.82% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 51,614.16 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,909,046.25 | |
债务重组损益 | 53,720,418.24 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -137,044,469.92 | 对外担保增加的应计利息 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,950,969.59 | |
减:所得税影响额 | 384,386.13 | |
少数股东权益影响额(税后) | -2,745,717.82 | |
合计 | -87,953,029.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,485 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
新光控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 质押 | 1,114,901,934 | |||||
冻结 | 1,134,239,907 | ||||||||||
虞云新 | 境内自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 质押 | 125,999,844 | |||||
冻结 | 126,026,655 | ||||||||||
钱森力 | 境内自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||||
信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划 | 其他 | 1.46% | 26,667,859 | 0 | |||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||||
文新国 | 境内自然人 | 1.00% | 18,220,592 | 0 | |||||||
申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | |||||||
查达来 | 境内自然人 | 0.66% | 12,022,930 | 0 | |||||||
傅立为 | 境内自然人 | 0.61% | 11,128,698 | 0 | |||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||
信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划 | 26,667,859 | 人民币普通股 | 26,667,859 | ||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划 | 26,583,290 | 人民币普通股 | 26,583,290 | ||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划 | 26,583,290 | 人民币普通股 | 26,583,290 | ||||||||
文新国 | 18,220,592 | 人民币普通股 | 18,220,592 | ||||||||
申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划 | 15,248,280 | 人民币普通股 | 15,248,280 | ||||||||
查达来 | 12,022,930 | 人民币普通股 | 12,022,930 | ||||||||
傅立为 | 11,128,698 | 人民币普通股 | 11,128,698 | ||||||||
钱森力 | 10,268,270 | 人民币普通股 | 10,268,270 | ||||||||
王磊 | 10,131,656 | 人民币普通股 | 10,131,656 | ||||||||
王丰 | 7,614,843 | 人民币普通股 | 7,614,843 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间,股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务,与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系;新光控股集团有限公司与信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划、光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 增减额 | 增减比例 |
应收款项融资 | 78,290,006.50 | 53,204,240.63 | 25,085,765.87 | 47.15% |
预付款项 | 29,126,548.38 | 21,197,434.55 | 7,929,113,83 | 37.41% |
合同负债 | 235,839,020.88 | 172,475,007.22 | 63,364,013.66 | 36.74% |
(1)应收款项融资报告期末较期初增加,主要原因是本期精密机械制造业务收到的银行承兑汇票增加所致;
(2)预付款项报告期末较期初增加,主要原因是本期精密机械制造业务采购预付款增加所致;
(3)合同负债报告期末较期初增加,主要原因是本期房地产业务预收房款增加所致。
2、利润表项目
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
营业收入 | 435,287,741.93 | 304,838,646.54 | 130,449,095.39 | 42.79% |
研发费用 | 6,086,309.52 | 4,185,175.00 | 1,901,134.52 | 45.43% |
财务费用 | 80,593,056.82 | 150,497,064.89 | -69,904,008.07 | -46.45% |
其他收益 | 56,600,938.82 | 2,715,104.12 | 53,885,834.70 | 1984.67% |
所得税费用 | 10,279,873.67 | -8,792,730.90 | 19,072,604.57 | 216.91% |
(1)营业收入报告期较上年同期增加,主要原因是本期精密机械制造业务销售收入增加所致;
(2)研发费用报告期较上年同期增加,主要原因是本期精密机械制造业务的研发投入增加所致;
(3)财务费用报告期较上年同期减少,主要原因是本期因债务重组协议的履行,债务减少及利率下调所致;
(4)其他收益报告期较上年同期增加,主要原因是本期的债务重组收益增加所致;
(5)所得税费用报告期较上年同期增加,主要原因是本期精密机械制造业务利润增加所致。
3、现金流量表项目
单位:元
项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,387,289.14 | -42,927,666.32 | 112,314,955.46 | 261.64% |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,739,251.00 | 7,055,668.07 | -30,794,919.07 | -436.46% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,178,620.14 | 5,544,880.67 | -26,723,500.81 | -481.95% |
(1)经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加,主要原因是本期精密机械制造业务销售增加,收到的货款增加所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少,主要原因是本期支付前期购建的固定资产尾款所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少,主要原因是本期偿还债务支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司董事长虞江威先生增持公司股份计划的进展情况 | 2021年04月19日 | 巨潮资讯网《《关于公司董事长增持公司股份计划进展暨增持计划时间过半的提示性公告》(2021-031) |
公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的相关进展情况 | 2021年04月19日 | 巨潮资讯网《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》(2021-032) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | |
资产重组时所作承诺 | 公司股东新光集团、虞云新承诺 | 业绩承诺及补偿安排 | (1)标的公司2016年度合计净利润不低于14亿元;(2)标的公司2016年度与2017年度累计实现的合计净利润不低于27亿元;(3)标的公司2016年度、2017年度与2018年度累计实现的合计净利润不低于40亿元。上述净利润指标的公司扣除非经常性损益后归属于母公司净利润合计数。" 利润补偿期间为本次交易实施完成后的三年,包括实施完成当年。利润补偿期间为2016年、2017年、2018年。(1)若标的公司利润补偿期内实际净利润数低于承诺净利润数,则新光集团、虞云新将以股份的方式对上市公司进行补偿,新光集团、虞云新补偿期内当期应补偿上市公司的股份数额按下述公式计算为:当年应补偿股份数量=(标的公司截至当期期末承诺净利润累计数-标的公司截至当期期末实际净利润累计数)÷标的公司在利润补偿期间内各年的承诺净利润数总和×(标的资产作价÷本次重大资产重组发行股份购买资产的每股发行价格)-已补偿股份数量。前述净利润数以会计师事务所出具的专项审核报告为准。在补偿期限内各会计年度内,"每股发行价格"指上市公司在本次交易中向交易对方非公开发行股份的每股发行价格。如按照"应补偿股份数量"的计算公式计算的补偿期限内某一年的补偿股份数量小于0,则应按0取值,即已经补偿的股份不冲回。(2)如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进行分配而导致新光集团、虞云新持有的上市公司股份数发生变化,则回购股份的数量应调整为:按照上述确定的公式计算的回购股份数×(1+转增或送股比例),若在补偿期限内上市公司实施现金分配的,回购股份所对应的现金分配部分应作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。(3)根据上述第(1)点的规定,新光集团、虞云新当期应补偿的全部股份将由上市公司以总价人民币1.00元的价格回购并予以注销。新光集团、虞云新以股份方式补偿上市公司的,上市公司应在其当期审计报告出具日起十个工作日内完成新光集团、虞云新当期应补偿股份数额的计算,然后按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求,上市公司应召开股东大会审议股份回购注销事宜、办理股份回购及注销手续等相关事项。如该等股份的回购事宜未获得上市公司股东大会审议通过或者未获得所需批准(如有)的,新光集团、虞云新应在上市公司股东大会决议公告或确定不能获得所需批准后二十个工作日内尽快取得所需批准,并按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求,将相当于应补偿股份总数的股份赠送给上市公司股东大会股权登记日或者上市公司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东,股东按照其持有的股份数量占股权登记日的方圆支承股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享有补偿股份。(4)新光集团、虞云新应当按照其在标的资产的持股比例确定应承担的补偿义务,即新光集团应承担补偿金额的90%,虞云新应承担补偿金额的10%。若补偿义务人中一方未履行补偿义务时,另外一方承担连带补偿责任。(5)各方同意并确认,新光集团、虞云新按照本协议约定向上市公司进行补偿的股份数量以其在本次交易中取得的上市公司股份数量为限。在业绩承诺期间内,配套募集资金投入所带来的收益按以下方法确定:(1)募集资金投入使用前,募集资金存储在募集资金专户或现金管理所产生的利息收入;(2)募集资金投入使用后,因募集资金投入而节约的相关借款利息等收益。计算该等借款利息时,利率将参考房地产行业借款利率水平等综合确定。上述(1)和(2)对应的收益在扣除所得税的影响后,不计入《业绩承诺补偿协议》确定的标的公司在业绩承诺期间内的实际净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润)。 | 2016年04月18日 | 2016年、2017年、2018年 | 正在履行 | |
控股股东新光集团及实际控制人周晓光、虞云新夫妇 | 关于同业竞争的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺:1、本公司/本人目前不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与上市公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形;2、自本承诺签署后,本公司/本人将不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与上市公司从事相同或相似业务的企业;3、如上市公司认定本公司/本人将来产生的业务与上市公司存在同业竞争,则在上市公司提出异议后,本公司/本人将及时转让或终止上述业务。如上市公司提出受让请求,则本公司/本人应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司;4、本公司/本人如从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司经营的业务有竞争或可能构成竞争,则本公司/本人将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会让予上市公司;5、本公司/本人将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺;6、本公司/本人保证严格遵守上市公司章程的规定,与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务,保障上市公司独立经营、自主决策。本公司/本人不利用股东地位谋求不当利益,不损害上市公司和其他股东的合法权益。 | 2016年04月18日 | 持续 | 正在履行 | ||
控股股东新光集团及实际控制人周晓光、虞云新夫妇 | 关于关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于减少和规范关联交易的承诺:1、就本公司/本人及本公司/本人的关联企业与上市公司之间已存在及将来不可避免发生的关联交易事项,保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与上市公司发生交易。如未按市场交易的公平原则与上市公司发生交易,而给上市公司造成损失或已经造成损失,由本方承担赔偿责任;2、本公司/本人将善意履行作为上市公司控股股东/实际控制人的义务,充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策。本公司/本人将严格按照中国《公司法》以及上市公司的公司章程的规定,促使经本公司提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任;3、本公司/本人及本公司/本人的关联企业,将来尽可能避免与上市公司发生关联交易;4、本公司/本人及本公司/本人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司资金,也不要求上市公司为本公司/本人及本公司/本人的关联企业进行违规担保;5、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司/本人或本公司/本人的关联企业发生不可避免的关联交易,本公司/本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及上市公司的章程等内部治理相关制度的规定履行有关程序,在上市公司股东大会对关联交易进行表决时,严格履行回避表决的义务;与上市公司依法签订协议,及时进行信息披露;保证按照正常的商业条件进行,且本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益;6、本公司/本人及本公司/本人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。本公司/本人及本公司/本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益;7、如违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司/本人将向上市公司作出赔偿。 | 2016年04月18日 | 持续 | 未按承诺履行 | ||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司股东钱森力先生、余云霓先生 | 股份限售承诺 | 本人作为发行人的董事及主要股东,自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内,不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;三十六个月锁定期满后在任职期间,每年转让的股份不得超过持有公司股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份,买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。在行使股东表决权时,将按照有关法律法规、《公司章程》的要求,严格执行,不做出有损于公司和其他股东合法权益的决定;在持有公司股份期间及转让完所持所有股份之日起三年内不从事与公司相同、相似的业务,以避免与公司的同业竞争。 | 2007年08月08日 | 持续 | 正在履行 | |
在公司担任董事、监事、高级管理人员 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后半年内,不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;十二个月锁定期满后在任职期间,每年转让的股份(在满足2006年12月30日增资扩股新增股份自公司完成该次增资工商登记之日起锁定三十六个月的前提下)不得超过持有的公司股份总数的25%,并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份,买入后六个月内不得再行卖出公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。 | 2007年08月08日 | 持续 | 正在履行 | ||
承诺是否按时履行 | 否 | ||||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司控股股东新光集团及实际控制人周晓光、虞云新关于关联交易、资金占用方面的承诺未按期履行:公司存在公司控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下,在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章;公司控股股东未履行相应内部审批决策程序,以公司名义对外借款并被其占用的情况。公司将严格督促新光集团及实际控制人尽快确定破产重整方案,妥善解决目前存在的控股股东占用公司资金及违规担保的问题,以尽快消除对公司的影响。 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 26,644.08 | 50.55% | 最高额信用保证 | 自2018年2月5日起 | 26,644.08 | 50.55% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 9,500 | 18.02% | 最高额信用保证 | 自2018年2月8日起 | 9,500 | 18.02% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 5,500 | 10.43% | 最高额信用保证 | 自2018年2月12日起 | 5,500 | 10.43% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 3,500 | 6.64% | 最高额信用保证 | 自2018年2月12日起 | 3,500 | 6.64% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 16,500 | 31.30% | 最高额信用保证 | 自2018年2月13日起 | 16,500 | 31.30% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 10,000 | 18.97% | 最高额信用保证 | 自2018年3月5日起 | 10,000 | 18.97% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 5,000 | 9.48% | 最高额信用保证 | 自2018年4月10日起 | 5,000 | 9.48% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 5,000 | 9.48% | 最高额信用保证 | 自2018年4月4日起 | 5,000 | 9.48% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 5,000 | 9.48% | 最高额信用保证 | 自2018年6月14日起 | 5,000 | 9.48% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 12,000 | 22.76% | 最高额信用保证 | 自2017年12月8日起 | 12,000 | 22.76% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 13,739.33 | 26.06% | 最高额信用保证 | 自2018年6月20日起 | 13,739.33 | 26.06% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 9,000 | 17.07% | 最高额信用保证 | 自2018年3月6日起 | 9,000 | 17.07% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 491 | 0.93% | 最高额信用保证 | 自2018年6月25日起 | 491 | 0.93% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 8,000 | 15.18% | 最高额信用保证 | 自2018年3月16日起 | 8,000 | 15.18% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
浙江新光饰品股份有限公司 | 控股股东的子公司 | 1,000 | 1.90% | 最高额信用保证 | 自2018年6月26日起 | 1,000 | 1.90% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 10,000 | 18.97% | 最高额信用保证 | 自2017年11月27日起 | 10,000 | 18.97% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
虞云新 | 公司实际控制人 | 2,000 | 3.79% | 最高额信用保证 | 自2018年6月8日起 | 2,000 | 3.79% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 3,000 | 5.69% | 最高额信用保证 | 自2018年6月11日起 | 3,000 | 5.69% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
周晓光 | 公司实际控制人 | 4,000 | 7.59% | 最高额信用保证 | 自2018年6月28日起 | 4,000 | 7.59% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 100,000 | 189.71% | 最高额信用保证 | 自2018年5月3日起 | 100,000 | 189.71% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
周晓光 | 公司实际控制人 | 3,000 | 5.69% | 最高额信用保证 | 自2018年3月30日起 | 3,000 | 5.69% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
新光控股集团有限公司 | 控股股东 | 1,240 | 2.35% | 最高额信用保证 | 自2018年6月4日起 | 1,240 | 2.35% | 尚无法确定 | 尚无法确定 | |
合计 | 254,114.41 | 482.04% | -- | -- | 254,114.41 | 482.04% | -- | -- | -- |
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 截至季报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
新光控股集团有限公司(事项一) | 自2018年5月4日起,至2021年3月31日止尚未归还 | 违规占用 | 69,372.42 | 0 | 0 | 69,372.42 | 69,372.42 | 其他 | ||
新光控股集团有限公司(事项二) | 自2018年5月7日起,至2021年3月31日止尚未归还 | 公司预付的股权转让进度款被南国红豆控股股份有限公司通过其关联方分批次汇入新光控股集团有限公司,公司按谨慎原则列报为控股股东非经营性资金占用 | 76,000 | 0 | 0 | 76,000 | 76,000 | 其他 | ||
新光控股集团有限公司(事项三) | 自2020年12月30日起,至2021年3月31日止尚未归还 | 公司为控股股东合规担保浙商银行股份有限公司执行款 | 9,472.41 | 0 | 0 | 9,472.41 | 10,584.31 | 其他 | ||
合计 | 154,844.83 | 0 | 0 | 154,844.83 | 155,956.73 | -- | - | -- | ||
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 293.73% | |||||||||
相关决策程序 | 事项一:2018年5月4日,按公司总裁的书面指令,公司将临时借款本金66,000.00万元,利息1,522.78万元,本息合计共67,522.78万元汇入新光集团指定账户。根据公司总裁指令,此日后,上述资金还款责任由新光集团承担。2018年10月16日,公司收到上海市第一中级人民法院传票,发现上述资金中人民币20,000.00万元因逾期未还公司已被债权人起诉。为此,公司向控股股东查询,发现截至2018年9月30日,上述借款中本金61,500.00万元,利息901.44万元,合计62,401.44万元,控股股东未按约归还予借款人。2018年10月31日,公司将上述资金按控股股东非经营性占用资金列报和披露,并计收利息。截至2018年12月31日止,上述资金本息余额合计65,220.41万元。自2019年1月1日至4月25日,计收利息4,152.01万元,本息余额合计69,372.42万元。自2019年4月25日新光集团债务重整之后,不再计息。 事项二:2017年5月12日公司全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司(以下简称“万厦公司”)与南国红豆控股有限公司(以下简称“红豆公司”)签署的合作意向协议,万厦公司拟以重整方式取得红豆公司所属子公司房地产项目股权,并对地产项目进行后续开发。2018年1月30 日,依据上述协议,红豆公司向万厦公司发出书面催告函,要求万厦公司在 5日内支付上述项目股权转让款 81,000.00万元。经过双方多轮磋商,2018 年5月,万厦公司分别向红豆公司付款 56,000.00万元和20,000.00万元,合计付款76,000.00万元。2018年5月,控股股东新光集团分批次向无锡源石投资管理有限公司借入资金人民币76,000.00万元。2018年11月,经公司持续核查,无锡源石投资管理有限公司为红豆公司关联公司,鉴于上述资金的实际流向,根据控股股东资金占用的一般情形,且公司尚未取得上述红豆公司所属子公司房地产项目股权,公司按照谨慎原则将上述76,000.00万元列为控股股东非经营性资金占用列报和披露。 事项三:公司于2018年2月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整2018年度为控股股东提供关联担保的议案》,同意公司自该议案经股东大会审议通过之日起一年内为控股股东新光集团提供累计总额不超过 300,000 万元融资总额的担保,担保方式包括但不限于保证担保及资产抵押担保等。2018年3月6日,委托人/受益人浙商银行与受托人国民信托有限公司(以下简称国民信托)签订《信托合同》一份,约定信托资金规模预计不超过人民币19亿元整,信托资金主要用途为发放信托贷款,借款人为新光集团。2018年3月6日,国民信托与借款人新光集团签订《信托贷款合同》一份,贷款利率为9.9%/年,国民信托于2018年3月12日分四笔发放信托贷款合计19亿元,期限为2018年3月12日至2019年3月8日。公司为该笔贷款的连带保证人,公司一级子公司新光建材城及二级子公司世茂中心提供了房产抵押担保。上述信托贷款发放后,借款人新光集团对贷款利息支付至2018年6月20日,此后未支付任何本息。2019年7月19日,浙商银行向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼,要求公司承担担保责任。2020年3月27日,金华中院作出(2019)浙07民初390号民事判决书,判决公司承担相应的连带还款责任。2020年11月金华中院通过淘宝网司法拍卖网络平台拍卖了公司二级子公司义乌世茂名下坐落于义乌市福田街道世贸中心的20套房产,2020年12月,扣除相关税费后,发放给申请执行人浙商银行执行款9,472.41万元,该执行款9472.41万元发放给浙商银行后,计入控股股东对公司的非经营性资金占用金额。2021年3月金华中院通过淘宝网司法拍卖网络平台拍卖了公司全资子公司新光建材城名下坐落于东阳市吴宁街道黉门商厦的20套房产,2021年4月,扣除相关税费后,发放给申请执行人浙商银行执行款1,111.90万元,该执行款1,111.90万元发放给浙商银行后,计入控股股东对公司的非经营性资金占用金额。 | |||||||||
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 无。 | |||||||||
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 因控股股东债务违约已进入破产重整程序,因此尚未通过正常途径归还资金占用。目前,重整管理人与控股股东正在积极推进通过发行共益债方式专项筹款用于归还公司资金占用。公司将持续关注该事项的进展,积极配合重整管理人推进共益债发行,尽早解决资金占用事项。 | |||||||||
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2021年04月30日 | |||||||||
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年01月05日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问公司债务重组情况 | 无 |
2021年01月06日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问控股股东立案调查事项 | 无 |
2021年01月07日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问公司避免面值退市的措施 | 无 |
