证券代码:002147 证券简称:*ST新光 公告编号:2021-079
新光圆成股份有限公司
关于违规担保余额变动情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“新光圆成”)于2018年10月发现公司存在违规担保事项,公司持续开展自查,并于2018年11月根据相关经办人员回忆及收集的部分资料首次披露了违规担保明细。
2018年11月至2019年4月,公司自查未发现新增违规担保事项,公司在2018年年报中披露的违规担保余额20.55亿元。
2019年5月27日,公司披露新增违规担保10亿元,违规担保余额30.55亿元;2019年5月31日,公司披露新增违规担保200万元,余额30.57亿元。公司于2019年三季报中披露违规担保余额合计30.57亿元。
2019年4月,公司控股股东新光控股集团有限公司(以下简称“新光集团”)被法院裁定受理破产重整。2019年下半年,新光集团债权人陆续向重整管理人申报债权。经向管理人查询,公司于2019年三季报披露时未发现新增违规担保事项,但重新明确了部分债权人名称与债权对应关系。
担保对象名称 | 担保期 | 2019年三季报违规担保余额(万元) | 担保权人 |
新光集团 | 自2018年7月 5日起 | 500 | 上海某公司1 |
新光集团 | 自2018年7月 5日起 | 5,439.25 | 上海某公司1 |
新光集团 | 自2018年8月 1日起 | 7,558 | 上海某公司1 |
新光集团 | 自2018年8月 21日起 | 8,100 | 上海某公司1 |
新光集团 | 自2018年8月 24日起 | 2,000 | 深圳某公司1 |
虞云新 | 自2017年11月 27日起 | 10,000 | 自然人范某 |
新光集团 | 自2017年12月 8日起 | 15,000 | 自然人洪某 |
新光集团 | 自2018年2月5 日起至2019年 1月31日止 | 30,000 | 廊坊某公司 |
新光集团 | 自2018年2月8 日起至2019年 1月31日止 | 9,500 | 廊坊某公司 |
新光集团 | 自2018年2月12日起至2019年 1月31日止 | 5,500 | 廊坊某公司 |
新光集团 | 自2018年2月12 日起至2019年 2月11日止 | 3,500 | 廊坊某公司 |
新光集团 | 自2018年2月13日起至2019年 2月11日止 | 16,500 | 廊坊某公司 |
新光集团 | 自2018年2月13日起至2019年 2月11日止 | 10,000 | 廊坊某公司 |
周晓光 | 自2018年3月6日起 | 5,000 | 上海某公司1 |
新光集团 | 自2018年3月8日起 | 5,000 | 上海某公司1 |
新光集团 | 自 2018年3月 12日起 | 10,000 | 上海某公司1 |
新光集团 | 自 2018年3月 13日起 | 10,000 | 上海某公司1 |
新光集团 | 自 2018年3月 16日起 | 8,000 | 自然人方某 |
新光集团 | 自2018年4月4 日起至2019年 2月11日止 | 5,000 | 廊坊某公司 |
新光集团 | 自2018年4月10日起至2019年 2月11日止 | 5,000 | 廊坊某公司 |
新光集团 | 自2018年5月29日起 | 6,445 | 上海某公司1 |
虞云新 | 自2018年6月8日起 | 2,000 | 自然人刘某 |
周晓光 | 自2018年6月11日起 | 3,200 | 自然人陈某 |
新光集团 | 自2018年6月14 日起至2019年 6月13日止 | 5,000 | 廊坊某公司 |
新光集团 | 自2018年6月20日起 | 12,000 | 深圳某公司1 |
新光集团 | 自2018年6月25日起 | 491 | 上海某公司2 |
新光饰品股份有限公司 | 自2018年6月26日起 | 1,000 | 自然人刘某 |
周晓光 | 自2018年6月28日起 | 4,000 | 自然人肖某 |
新光集团 | 自2018年5月3日起 | 100,000 | 南京某公司 |
合计 | -- | 305,733.25 |
2020年4月,公司编制2019年度报告期间,收到控股股东反馈信息,公司原披露的违规担保本金与管理人债权申报审核金额存在差异。其中:上海某公司1共9笔违规担保,披露金额合计5.8042亿元,根据债权人申报债权时提供的借款合同载明,公司合计只需承担本金不超过3亿元最高额担保责任,公司于2019年年度报告中调整该公司担保余额为3亿元;经法院裁定,债权人通过查封划转主债权人资产并扣除部分债权金额,公司于2019年年度报告中调整廊坊某公司、深圳某公司1、自然人陈某等债权人担保债权余额;根据管理人审核债权申报结果,公司同时在2019年年度报告中新增自然人万某3000万元、自然人陆某1240万元担保债权。
因上述原因,公司违规担保余额由30.57亿元调整至27.81亿元。
被担保方 | 担保权人 | 2019年三季报披露(万元) | 2019年年报披露(万元) | 备注 |
新光集团 | 上海某公司1 | 58,042.25 | 30,000.00 | 根据债权申报合同调整 |
新光集团 | 廊坊某公司 | 90,000.00 | 86,644.08 | 债权人查扣金额,法院裁定为已还部分调整 |
新光集团 | 深圳某公司 | 14,000.00 | 13,739.33 | |
新光集团 | 自然人陈某 | 3,200.00 | 3,000.00 | |
新光集团 | 上海某公司2 | 491.00 | 491.00 | |
新光集团 | 自然人洪某 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
新光集团 | 自然人方某 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
新光饰品 | 自然人刘某 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
新光集团 | 自然人范某 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
虞云新 | 自然人刘某 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
周晓光 | 自然人肖某 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
新光集团 | 南京某公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
周晓光 | 自然人万某 | 0.00 | 3,000.00 | 新增债权申报 |
新光集团 | 自然人陆某 | 0.00 | 1,240.00 | 新增债权申报 |
合计 | 305,733.25 | 278,114.41 |
2020年10月,公司收到法院判决书(【2019】浙07民初269号、282号),因违规担保事项,公司对新光集团不能偿还上海某公司1的债务部分承担二分之一的赔偿责任。公司根据法院判决书裁定的实际本金金额调整违规担保本金明细。同时,公司根据管理人对债权人自然人洪某的债权申报结果调整了违规担保本金明细。调整后公司于2020年11月18日,在《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》中披露的违规担保余额为27.03亿元。
被担保方 | 担保权人 | 2019年年报披露(万元) | 2020年11月18日披露(万元) | 备注 |
新光集团 | 上海某公司1 | 30,000.00 | 25,153.42 | 根据判决书调整 |
新光集团 | 廊坊某公司 | 86,644.08 | 86,644.08 | |
新光集团 | 深圳某公司 | 13,739.33 | 13,739.33 | |
新光集团 | 自然人陈某 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
新光集团 | 上海某公司2 | 491.00 | 491.00 | |
新光集团 | 自然人洪某 | 15,000.00 | 12,000.00 | 根据债权申报审核结果调整 |
新光集团 | 自然人方某 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
新光饰品 | 自然人刘某 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
新光集团 | 自然人范某 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
虞云新 | 自然人刘某 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
周晓光 | 自然人肖某 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
新光集团 | 南京某公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
周晓光 | 自然人万某 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
新光集团 | 自然人陆某 | 1,240.00 | 1,240.00 | |
合计 | 278,114.41 | 270,267.83 |
2021年1月,公司收到上海某公司1债务豁免函,上海某公司1同意豁免公司部分担保责任。公司根据豁免金额调整上海某公司1担保余额,并于2021年一季度报告中调整违规担保金额至25.41亿元。
被担保方 | 担保权人 | 2020年11月18日披露(万元) | 2021年一季报披露(万元) | 备注 |
新光集团 | 上海某公司1 | 25,153.42 | 9,000.00 | 根据债权人豁免额度调整 |
新光集团 | 廊坊某公司 | 86,644.08 | 86,644.08 | |
新光集团 | 深圳某公司 | 13,739.33 | 13,739.33 | |
新光集团 | 自然人陈某 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
新光集团 | 上海某公司2 | 491.00 | 491.00 | |
新光集团 | 自然人洪某 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
新光集团 | 自然人方某 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
新光饰品 | 自然人刘某 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
新光集团 | 自然人范某 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
虞云新 | 自然人刘某 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
周晓光 | 自然人肖某 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
新光集团 | 南京某公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
周晓光 | 自然人万某 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
新光集团 | 自然人陆某 | 1,240.00 | 1,240.00 | |
合计 | 270,267.83 | 254,114.41 |
2021年4月以来,公司与部分债权人签订了债务和解协议并收到了部分债权人的债务豁免函,减少违规担保金额10.12亿元,详见公司于2021年6月25日及7月22日披露的《关于签署债务和解协议及收到债务豁免函的的公告》及《关于公司重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-064、073)。
被担保方 | 担保权人 | 2021年一季报披露 (万元) | 2021年8月16日披露(万元) | 备注 |
新光集团 | 上海某公司1 | 9,000.00 | 8,287.52 | 根据债务重组协议调整 |
新光集团 | 廊坊某公司 | 86,644.08 | 86,644.08 | |
新光集团 | 深圳某公司 | 13,739.33 | 13,739.33 | |
新光集团 | 自然人陈某 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
新光集团 | 上海某公司2 | 491.00 | 491.00 | |
新光集团 | 自然人洪某 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
新光集团 | 自然人方某 | 8,000.00 | 7,500.00 | 根据民事调解协议调整 |
新光饰品 | 自然人刘某 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
新光集团 | 自然人范某 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
虞云新 | 自然人刘某 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
周晓光 | 自然人肖某 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
新光集团 | 南京某公司 | 100,000.00 | 0.00 | 根据债务重组协议调整 |
周晓光 | 自然人万某 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
新光集团 | 自然人陆某 | 1,240.00 | 1,240.00 | |
合计 | 254,114.41 | 152,901.93 |
截至目前,公司违规担保本金余额15.29亿元。公司将结合控股股东债权申报与审核过程持续自查,及时披露违规担保余额变化情况。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
2021年8月16日