证券代码:002147 证券简称:*ST新光 公告编号:2021-081
新光圆成股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
新光圆成股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年8月12日收到深圳证券交易所下发的《关于对新光圆成股份有限公司的关注函》(公司部关注函【2021】第289号),现对关注函中相关事项汇总回复如下:
事项一:请说明你公司与自然人张某的关联关系和业务往来情况,预重整事项截至目前进展、后续流程及推进安排、存在的主要不确定性因素,是否已形成较为明确的预重整方案,并结合你公司控股股东破产重整事项进展情况等,说明可能对你公司重整事项带来的影响。同时,提醒你公司对预重整的后续进展和对你公司的影响及时履行披露义务并做好充分风险提示。
回复:
公司与自然人张某不存在关联关系。因公司逾期一年未支付某评估公司评估服务费用,该评估公司将债权转让给自然人张某,张某成为公司债权人。
公司于7月29日收到法院转发的《预重整申请书》,尚未收到法院对预重整申请的受理决定书,尚未形成明确的预重整方案。若法院受理公司预重整,公司将积极配合推进预重整工作,及时履行信息披露义务。
控股股东新光控股集团有限公司(以下简称“新光集团”)破产重整工作仍在进行中,管理人已通过多种方式发布投资人招募公告,但尚未有明确的意向投资人参与新光集团的重整,故新光集团尚未形成明确的重整方案。若新光集团重整失败执行清算,公司将可能无法全额收回其占用资金,无法全额挽回担保损失。
公司预重整事项的不确定性因素主要为:公司目前只收到了预重整申请书,聘请相关中介机构、债权申报等基础工作尚未开展,公司重整价值尚未确定,重整方案尚未出具,故存在较大不确定性。
公司预重整事项存在较大不确定性风险。公司提醒广大投资者,注意投资风险。
事项二:请你公司说明整体债务重组最新进展情况、今年上半年实现债务重组收益的具体方式、测算过程、确认时点及相应的会计准则依据,是否符合计入当期损益条件,是否及时履行恰当的审议披露义务。
回复:
1、债务重组最新进展情况
2021年以来,公司与部分债权人达成了和解协议,并收到部分违规担保权人的单方不可撤销债务豁免函。2021年4月,公司与华融证券股份有限公司达成两笔债务重组协议,截至公告日,其中剩余本金5.2亿元贷款和解协议除633.47万元未支付外其他和解义务已全部履行完毕,剩余本金3.8亿元贷款的和解协议主要内容为利率下调、免除罚息、调整还款时间等,目前该协议正在履行过程中;2021年6月,公司与上海宝镁咨询管理有限公司达成债务重组协议,包括现金偿付部分债务、以物抵债后豁免部分债务,截至公告日该和解协议正在履行过程中;2021年6月,公司与南京汐圃园商务信息咨询有限公司签署债务和解协议,协议约定公司以现金偿付部分债务后豁免剩余债务,2021年7月份和解协议已全部履行完毕;2021年7月,在金华中院的主持调解下,公司与方文校达成调解协议,并收到金华中院的民事调解书((2020)浙07民初330号),截至公告日该调解协议正在履行过程中。2021年1月,公司收到上海宝镁咨询管理有限公司单方不可撤销债务豁免函,2021年6月,公司收到万浩波、上海洪皓贸易有限公司附条件的单方不可撤销债务豁免函。上述债务重组事项,详见公司分别于2021年4月20日、6月25日、7月22日披露的《关于签署债务和解协议的公告》、《关于签署债务和解协议及收到债务豁免函的的公告》、《关于公司重大诉讼的进展公告》(公告编号:2021-033、064、073)。
2、债务重组收益计算
(1)《企业会计准则》的相关规定
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其应用指南:金融负债(或其一部分)终止确认的,企业应当将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。在某些情况下,债权人解除了债务人对金融负债的主要责任,但要求债务人提供担保(承诺在合同主要责任方拖欠时进行支付)的,债务人应当以其担保义务的公允价值为基础确认一项新的金融负债,并按支付的价款加上新金融负债公允价值之和与原金融负债账面价值的差额确认利得和损失、企业与交易对手方修改或重新议定合同,未导致金融负债合同终止确认,但导致合同现金流量发生变化的,应当重新计算该金融负债的账面价值,并将相关利得或损失计入当期损益。
根据《企业会计准则第12号——债务重组》“以资产清偿债务方式进行债务重组的,债务人应当在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认,所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益”。
(2)2021年上半年公司实现债务重组收益42,670.30万元,债务重组的主要方式及损益确定,具体计算过程详见表1、表2
表1 单位:万元
序号 | 交易对手 | 债务重组具体方式 | 重组日金融负债账面价值 | 支付的现金对价 | 以物抵债资产账面价值 | 应缴增值税 | 债务重组收益 |
1 | 华融证券股份有限公司 | 利率下调、以物抵债 | 83,422.00 | 15,024.19 | 33,641.68 | 1,707.87 | 33,048.26 |
2016年12月6日,华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)向公司发放贷款5.5亿元。因公司未按期支付利息,2019年9月,华融证券向金华中院提起诉讼,法院于2020年4月15日作出一审判决,要求公司承担相应的还款责任。2021年4月19日,公司与华融证券就一审判决所涉债务达成和解协议,和解协议的主要内容包括以物抵债、借款利率下调、免除罚息等。截至公告日,除633.47万元和解债务尚未履行外其他和解义务已全部履行完毕。
表2 单位:万元
序号 | 交易对手 | 债务重组具体方式 | 截至2021年6月30日确认的债务重组收益 | 披露日期 | 披露索引 |
1 | 上海宝镁咨询管理有限公司 | 单方不可撤销债务豁免函、以物抵债、现金偿付、豁免部分债务 | 5,372.04 | 2021年1月18日2021年6月25日 | 《关于公司收到债务豁免函公告》(2021-007)、《关于签署债务和解协议及收到债务豁免函的的公告》(2021-064) |
2 | 南京汐圃园商务信息咨询有限公司 | 现金偿付、豁免部分债务 | 4,250.00 | 2021年6月25日 | 《关于签署债务和解协议及收到债务豁免函的的公告》(2021-064) |
3 | 合计 | 9,622.04 |
2020年10月,公司与上海宝镁咨询管理有限公司(以下简称“上海宝镁”)的有关违规担保诉讼,金华市中级人民法院下达一审判决,判决公司承担50%的赔偿责任,一审判决所涉债务总金额14,372.04万元。该笔债务是公司为控股股东的违规担保。2020年下半年,公司与包括上海宝镁在内的多家担保有关当事方进行过多轮谈判,公司意向在降低担保责任比例的基础上妥善解决担保及担保履约事项,但截至2020年末,公司尚未与之签署正式协议。为了表达诚意,尽快推进履约谈判,2021年1月12日,上海宝镁向公司出具单方不可撤销 《债务豁免函》,承诺降低担保比例,仅需公司承担9,000.00万元赔偿责任,其余部分豁免。根据《债务豁免函》,公司赔偿责任由14,372.04万元减少至9,000.00万元,因此产生重组收益5,372.04万元。2021年6月24日,公司与上海宝镁达成债务和解协议,和解的主要内容包括以物抵债、部分现金偿付、部分豁免等,截至公告日该和解协议正在履行过程中。
2018年4月,新光集团子公司在向苏宁商业保理有限公司借款100,000.00万元时,违规加盖公司公章并未经公司履行内部审批流程办理了预付账款抵押(出具担保函)。2019年3月,苏宁商业保理有限公司将包括债权在内的所有合同权利转让给南京汐圃园商务信息咨询有限公司(以下简称“南京汐圃园”)。2019年5月,南京汐圃园向金华中院提起诉讼,法院于2020年7月30日作出一审判决,要求公司对确认债权的50%承担连带责任。公司与南京汐圃园经过反复的沟通协商,于2021年6月24日签订了债务和解协议。协议的主要内容以部分现金偿还债务后豁免剩余本息,和解协议约定公司在2021年6月30日前支付完毕8,500万元后,视为清偿本金债务12,750万元,公司按照协议约定履行了和解义务并确认了4,250万元的债务重组收益。2021年7月份,公司与南京汐圃园和解协议中的和解义务已全部履行完毕并确认相应的债务重组收益。
综上所述,公司上述债务重组是各方真实意愿的表达,根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其应用指南及《企业会计准则第12号——债务重组》 的相关规定,并根据债务重组协议条款约定及履行情况,公司2021年上半年重组收益的确认符合企业会计准则的相关规定。
本次债务重组收益计算金额是公司财务部门初步估算结果,具体财务数据以经审计的定期报告为准。
事项三:根据你公司前期披露的相关公告,截至7月17日,你公司违规担保余额为15.34亿元,控股股东及关联方资金占用余额为26.65亿元。请你公司说明前述违规担保和资金占用事项的解决进展,你公司已采取和拟采取的具体解决措施,新光集团破产重整和你公司预重整事项可能对解决违规担保和资金占用问题产生的影响,并充分提示风险。
回复:
公司自2018年发现存在违规担保和资金占用等违规事项以来,积极督促控股股东归还占用资金及解除担保事项对公司的影响。控股股东虽积极努力推进重组方案以解决违规事项,但尚未招募到合格投资人,尚未推出具体的措施。公司虽积极努力与违规担保债权人部分达成和解,降低了违规担保余额,但增加了资金占用余额;同时,部分担保责任的强制履行也增加了资金占用余额。公司拟继续推进与债权人协商和解或司法途径降低上述事项产生的损失,余额部分及时向控股股东管理人申报债权。
新光集团破产重整进展缓慢,若其重整成功将对解决公司违规担保及资金占用事项有积极影响,若其重整失败可能导致公司无法解决资金占用及违规担保事项。公司预重整事项尚未推进程序,能否通过预重整解决违规担保和资金占用问题存在较大的不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险。
事项四:请你公司说明截至目前涉及的诉讼、仲裁事项情况,包括但不限于诉讼(含仲裁)类型、相关方、诉讼发生时间、涉案金额、涉及债权债务及担保责任、诉讼进展、资产查封冻结、被列为被执行人的情况,说明是否充分考虑相关预计负债或潜在损失可能对你公司生产经营和财务状况等的影响,是否及时履行披露义务。
回复:
1、 截至公告日公司涉诉情况
表3:
序号 | 发生日期 | 诉讼(仲裁)类型 | 相关方 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
1 | 2019年4月28日 | 企业借贷纠纷 | 上海宝镁投资咨询有限公司 | 14,024.45 | 是 | 已判决 | 已执行和解 | 已达成执行和解 | 2021年6月25日 | 巨潮资讯网《关于签署债务和解协议及收到债务豁免函的的公告》(2021-064) |
2 | 2019年5月15日 | 企业借贷纠纷 | 上海宝镁投资咨询有限公司 | 11,163.70 | 是 | 已判决 | 已执行和解 | 已达成执行和解 | 2021年6月25日 | 巨潮资讯网《关于签署债务和解协议及收到债务豁免函的的公告》(2021-064) |
3 | 2019年1月7日 | 民间借贷纠纷 | 方某 | 8,000.00 | 是 | 已判决 | 已执行和解 | 已达成执行和解 | 2021年7月21日 | 巨潮资讯网《关于公司重大诉讼的进展公告》(2021-073) |
4 | 2018年12月29日 | 合同纠纷 | 中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司 | 43,450.00 | 否 | 已判决 | 一审判决重庆华融对新光集团应收公司的款项在确定的债权范围内享有优先受偿权 | 尚未执行 | 2020年12月2日 | 巨潮资讯网《关于公司及全资子公司重大诉讼的进展公告》(2020-087) |
5 | 2019年3月15日 | 借贷纠纷 | 中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司 | 108,616.67 | 是 | 已判决 | 一审判决原告对云禾置业名下的574套房产和新光建材城在云禾置业享有的100%股权享有优先受偿权 | 尚未执行 | 2020年11月18日 | 巨潮资讯网《关于公司二级全资子公司重大诉讼的进展公告》(2020-085) |
6 | 2019年12月29日 | 民间借贷纠纷 | 洪某 | 15,333.70 | 是 | 已判决 | 一审判决公司对集团不能偿还部分承担二分之一的赔偿责任,二审判决维持原判 | 尚未执行 | 2020年9月29日 | 巨潮资讯网《关于公司重大诉讼的进展公告》(2020-073) |
7 | 2019年4月8日 | 金融借款合同纠纷 | 恒丰银行股份有限公司杭州分行 | 32,650.19 | 否 | 一审判决 | 一审判决公司全资子公司偿还借款本金、利息及律师费 | 一审判决已生效,正在执行 | 2021年4月13日 | 巨潮资讯网《关于公司全资子公司部分房产将被司法拍卖的提示性公告》(2021-028) |
8 | 2019年6月13日 | 金融借款合同纠纷 | 中信信托有限责任公司 | 20,000.00 | 否 | 执行案件,无需开庭 | 拍卖被执行人新光建材城坐落于东阳市吴宁街道新光天地272处不动产,拍卖金华欧景坐落于浙江省金华市李渔路1268号欧景名城7幢101室、201室、301室、302室、401室、402室的房地产,拍卖新光建材城在东阳新光太平洋实业有限公司享有的100%股权 | 拍卖了被执行人新光建材城持有东阳新光太平洋实业有限公司100%的股权,其余未拍卖成功,本次执行程序已终结 | 2020年12月2日 | 巨潮资讯网《关于公司及全资子公司重大诉讼的进展公告》(2020-087) |
9 | 2019年6月13日 | 金融借款合同纠纷 | 中信信托有限责任公司 | 28,000.00 | 否 | 执行案件,无需开庭 | 拍卖被执行人新光建材城坐落于东阳市吴宁街道新光天地272处不动产,拍卖金华欧景坐落于浙江省金华市李渔路1268号欧景名城7幢101室、201室、301室、302室、401室、402室的房地产,拍卖新光建材城在东阳新光太平洋实业有限公司享有的100%股权 | 拍卖了被执行人新光建材城持有东阳新光太平洋实业有限公司100%的股权,其余未拍卖成功,本次执行程序已终结 | 2020年12月2日 | 巨潮资讯网《关于公司及全资子公司重大诉讼的进展公告》(2020-087) |
10 | 2019年7月1日 | 建设工程施工合同纠纷 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 21,136.21 | 否 | 已开庭 | 一审已判决,公司提起上诉,二审未开庭。 | 二审尚未开庭 | 2021年5月18日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司重大诉讼的进展公告》(2021-054) |
11 | 2019年9月29日 | 金融借款合同纠纷 | 华融证券股份有限公司 | 52,326.00 | 是 | 已调解 | 已执行和解 | 尚未结案 | 2021年4月20日 | 巨潮资讯网《关于签署债务和解协议的公告》(2021-033) |
12 | 2019年6月24日 | 金融借款合同纠纷 | 南京汐圃园商务信息咨询有限公司 | 103,727.25 | 是 | 已判决 | 已执行和解 | 已达成执行和解并已履行完毕 | 2021年6月25日 | 巨潮资讯网《关于签署债务和解协议及收到债务豁免函的的公告》(2021-064) |
13 | 2019年8月15日 | 保证合同纠纷 | 深圳玉汇投资有限公司 | 15,856.87 | 是 | 已判决 | 一审判决公司不承担担保责任,二审判决公司对集团不能偿还部分承担二分之一的赔偿责任 | 尚未执行 | 2020年8月28日 | 巨潮资讯网《关于收到违规担保事项民事判决书的进展公告》(2020-067) |
14 | 2018年8月22日 | 金融借款合同纠纷 | 浙商银行股份有限公司 | 208,100.13 | 是 | 一审判决 | 一审判决公司偿还借款本金、利息及受理费 | 已拍卖义乌世茂坐落于义乌市福田街道世茂中心共161套房地产及新光建材城名下坐落于东阳市吴宁街道黉门商厦及新光天地共20套房地产。后期继续执行。 | 2021年8月19日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司重大诉讼的进展公告》(2021-080) |
15 | 2019年11月4日 | 金融借款合同纠纷 | 华融证券股份有限公司 | 41,417.22 | 否 | 已调解 | 已执行和解 | 已结案 | 2021年4月20日 | 巨潮资讯网《关于签署债务和解协议的公告》(2021-033) |
16 | 2020年1月3日 | 金融借款合同纠纷 | 廊坊长乐商贸有限公司 | 5,018.13 | 是 | 已开庭 | 一审判决被告义乌世茂坐落于义乌市福田街道城北路567、569号的不动产折价或者拍卖、变卖所得价款,对新光集团尚欠借款本金、利息在最高额本金余额及相应的利息范围内享有第三顺位优先受偿 | 查封被执行人义乌世茂中心发展有限公司位于义乌市福田街道城北路 567、569 号的房地产(权证号为:浙(2017)义乌市不动产权第0011673 号);查封期限为三年 | 2021年7月24日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司重大诉讼的进展公告》(2021-074) |
17 | 2020年12月23日 | 民间借贷纠纷 | 陈某 | 4,536.70 | 是 | 已开庭 | 尚未判决 | 尚未执行 | 2021年2月19日 | 巨潮资讯网《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》(2021-017) |
18 | 2020年12月23日 | 民间借贷纠纷 | 刘某 | 1,410.64 | 是 | 已开庭 | 尚未判决 | 尚未执行 | 2021年2月19日 | 巨潮资讯网《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》(2021-017) |
19 | 2021年4月7日 | 信托纠纷 | 北方国际信托股份有限公司 | 6,250.00 | 否 | 已开庭 | 尚未判决 | 尚未执行 | 2021年5月7日 | 巨潮资讯网《关于公司重大诉讼的公告》(2021-052) |
20 | 2020年12月31日 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 中小股民 | 97.29 | 否 | 已开庭 | 尚未判决 | 尚未执行 | 2021年4月30日 | 巨潮资讯网《2020年年度报告全文》 |
21 | 应收债权涉外仲裁 | 丰盛控股有限公司 | 100,000.00 | 否 | 已委托律所处理相关仲裁事宜,尚未向仲裁委提出仲裁申请 | 尚未仲裁 | 尚未执行 | 2021年4月30日 | 巨潮资讯网《2020年年度报告全文》 | |
合计 | 841,115.15 |
2、 截至公告日公司资产查封情况
表4:
序号 | 被查封人 | 被查封房产 | 查封期限 | 执行法院 | 执行裁定文号 | 申请查封方 |
1 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 义乌市福田街道福田路20号(浙(2017)义乌市不动产权第0011671号 | 2019年2月15日-2022年2月14日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07民初65号 | 方某 |
2 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 东阳市国际建材城(东阳市世贸大道16、18号,东阳国用(2009)第2-1941至2-2140、2-2153至2-2160、2-2163至2-2325号;房产证号:东房权证白云字第107779-106102、106105-106142、106164-106744号),共371套。 | 2019年4月23日-2022年4月22日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07执保41号 | 光大金瓯资产管理有限公司 |
3 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 东阳市吴宁街道新光天地3幢商铺201-218号、4幢201-203号、205-213号、215-217号、227-228号、5幢201-203号、205-213号、215-223号、225-227号、3幢商铺301-303号、305-313号、315-323号、325-329号、4幢301-303号、305-313号、315-323号、325-330号、5幢301-303号、305-313号、315-323号、325-328号、3幢401-403号、405-413号、415-423号、425-429号、4幢401-403号、405-413号、415-423号、425-430号、5幢401-403、405-413号、415-423号、425-428号,3幢501-503号、505-513号、515-523号、525-529号,4幢501-503号、505-513号、515-523号,5幢501-503号、505-510号,3幢602、4幢601号、5幢601号 | 2019年6月24日至2022年6月23日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07 执 402、403号 | 中信信托有限责任公司 |
4 | 金华欧景置业有限公司 | 金华市李渔路1268号欧景名城7幢101室、201室、301室、302室、401室、402室 | 2019年6月25日至2022年6月24日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07 执402、403号 | 中信信托有限责任公司 |
5 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 义乌市福田街道世贸中心1幢1单元2002、2801、2802、3001、3201、3301、5101号,1幢2单元701、702、801、802、901、902号,共计13套房产 | 2019年7月10日至2022年7月9日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07民初328号 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
6 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 义乌市稠州北路的房产(53套)、车库(53个)、储藏室(2个),及位于义乌市财富大厦的房产(85套) | 2020年11月10日至2023年11月9日 | 金华市中级人民法院 | (2020)浙07执458号 | 华融证券股份有限公司 |
7 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 义乌市福田街道福田路20号(浙2017义乌市不动产权第0011672号房地产) | 2019年11月1日至2022年10月31日 | 金华市中级人民法院 | (2019)浙07民初388号 | 华融证券股份有限公司 |
浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 东阳国际建材城 C1、C2、D6、D7、D8区,共420套 | 2020年11月4日至2023年11月3日 | 金华市中级人民法院 | (2020)浙07执460号 | 华融证券股份有限公司 | |
8 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 义乌市福田街道世贸中心1幢共26套、2幢共134套住宅和其分摊的土地使用权 | 2020年8月10日至2023年8月9日 | 金华市中级人民法院 | (2020)浙07执446号 | 浙商银行股份有限公司 |
浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 东阳市吴宁街道新光天地3幢共109套,吴宁街道黉门广场1号商场二层共78套、三层1套、四层2套商业用房和其分摊的土地使用权;吴宁街道红椿街、南街共9套,吴宁街道新光天地B区地下一层商铺共34套,吴宁街道黉门商厦地下一层商铺共122套商铺和其分摊的土地使用权;吴宁街道黉门商厦2幢、3幢共31套,吴宁街道黉门商厦1幢共55套住宅和其分摊的土地使用权 | 2020年9月2日至2023年9月1日 | 金华市中级人民法院 | (2020)浙07执446号 | 浙商银行股份有限公司 | |
9 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 东阳市白云街道东阳国际建材城A1幢产权证号:东房权证白云字第104396-104426号 | 2020年11月2日至2023年11月2日 | 金华市中级人民法院 | (2020)浙07执保82号 | 上海国金融资租赁有限公司 |
10 | 东阳云禾置业有限公司 | 东阳市吴宁街道红椿街9套、南街5套、南街中心广场518套、镇圣街23套、棋盘街19套,共计574套房产。 | 2019年1月25日至2022年1月24日 | 江苏省高级人民法院 | (2019)苏民初5号 | 中国东方资产管理股份有限公司江苏省分公司 |
3、截至公告日公司资产冻结情况
(1)股权冻结情况
表5:
序号 | 被冻结股权的公司名称 | 执行法院 | 被执行人 | 被执行人持有股权、其他投资权益的数额 | 申请冻结方 |
1 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 金华市中级人民法院 | 新光圆成股份有限公司 | 50000 万元 | 上海宝镁投资咨询有限公司 |
2 | 浙江新光建材装饰开发有限公司 | 30000 万元 | |||
3 | 浙江新光资产管理有限公司 | 1000 万元 | |||
4 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 金华市中级人民法院 | 新光圆成股份有限公司 | 50000 万元 | 中国华融资产管理股份有限公司 |
5 | 浙江新光建材装饰开发有限公司 | 金华市中级人民法院 | 新光圆成股份有限公司 | 30000 万元 | 中国东方资产管理股份有限公司江苏分公司 |
6 | 东阳市云禾置业有限公司 | 金华市中级人民法院 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 2000万 | 中国东方资产管理股份有限公司江苏分公司 |
7 | 江门新会新华村镇银行股份有限公司 | 金华市中级人民法院 | 新光圆成股份有限公司 | 490万元 | 方某 |
8 | 兰州七里河新华村镇银行股份有限公司 | 600万元 | |||
9 | 兰州永登新华村镇银行股份有限公司 | 400万元 | |||
10 | 兰州皋兰新华村镇银行股份有限公司 | 180万元 | |||
11 | 东阳市云禾置业有限公司 | 金华市中级人民法院 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 2000万 | 中信信托有限责任公司 |
12 | 浙江新光凯澜酒店有限公司 | 金华市中级人民法院 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 1000万 | 中信信托有限责任公司 |
(2)账户冻结情况
表6: 单位:元
序号 | 所属公司名称 | 开户银行 | 账户类型 | 银行账户 | 实际冻结余额 |
1 | 新光圆成股份有限公司 | 徽商银行股份有限公司马鞍山幸福路支行 | 基本存款帐户 | 00605015201010000958 | 1,598.67 |
2 | 中国建设银行马鞍山金家庄支行 | 一般结算账户 | 34001655008050343173 | 6,596.10 | |
3 | 交通银行马鞍山湖东路支行 | 345704000018010016947 | 4,288.70 | ||
4 | 中国银行义乌市分行营业部 | 355872193403 | 27.28 | ||
5 | 招商银行马鞍山分行营业部 | 555900014310977 | 36.83 | ||
6 | 中国民生银行马鞍山分行营业部 | 7701014160000146 | 1,980.75 | ||
7 | 中国工商银行马鞍山慈湖支行 | 1306020609300004528 | 0.00 | ||
8 | 中国银行东阳城西支行 | 374073960504 | 23.52 | ||
9 | 光大银行马鞍山分行营业部 | 79460188000075272 | 10.56 | ||
10 | 上海浦东发展银行马鞍山当涂支行 | 10020154500000112 | 5.66 | ||
11 | 浙江新光建材装饰城开发有限公司 | 中行东阳城西支行 | 基本存款账户 | 379258336614 | 1,653,138.70 |
12 | 中行东阳城西支行 | 保证金 | 379258384965 | 734.19 | |
13 | 中行东阳城西支行 | 保证金 | 400070279856 | 451.14 | |
14 | 中行城西支行(红椿名都监管户) | 398773816398 | 2,627.59 | ||
15 | 恒丰银行杭州支行 | 保证金 | 857110010126231094 | 10,000.00 | |
16 | 中国工商银行东阳南街支行 | 1208040109049412662 | 1,530.67 | ||
17 | 建行东阳开发区支行 | 33001676346059234567 | 178.12 | ||
18 | 宁波光大银行 | 76880188000134528 | 24.69 | ||
19 | 邮政储蓄银行东阳支行 | 933002010025700005 | 3,271,942.94 | ||
20 | 金华欧景置业有限公司 | 农行金华分行 | 基本存款账户 | 699901040011053 | 145,891.49 |
21 | 工行金华开发区支行 | 一般结算账户 | 1208017019200130166 | 2,012.45 | |
22 | 工行义乌港城支行 | 1208020019092847921 | 4.37 | ||
23 | 中行金华双龙支行 | 367573123935 | 0.78 | ||
24 | 中行金华婺城支行 | 374067934061 | 95.54 | ||
25 | 光大银行金华分行 | 79680188000148446 | 85,942.12 | ||
26 | 义乌世茂中心发展有限公司 | 工行义乌港城支行 | 基本存款账户 | 1208020009092636656 | 3,920,324.92 |
27 | 中行义乌分行 | 一般结算账户 | 358458353877 | 17,667.32 | |
28 | 工行义乌市民广场支行 | 1208020619200145745 | 353,119.12 | ||
29 | 农行义乌分行 | 19645101040015478 | 15.57 | ||
30 | 交通银行义乌分行 | 299000605018010234961 | 478,358.61 | ||
31 | 建行义乌青口支行 | 33050167625700000142 | 1,464,000.81 | ||
32 | 上海浦东发展银行义乌开发区支行 | 53020154800000062 | 23.03 | ||
33 | 浦发银行义乌江东小微企业专营支行 | 53030078801200000305 | 132,259.62 | ||
34 | 浙江万厦房地产开发有限公司 | 工行义乌港城支行 | 基本存款账户 | 1208020909123456797 | 2,891,966.17 |
35 | 中行义乌分行 | 一般结算账户 | 359758353187 | 34.11 | |
36 | 中行义乌福田支行 | 371473096367 | 3.52 | ||
37 | 浙商银行义乌分行 | 3387020010120100058878 | 29,096.53 | ||
38 | 建行义乌青口支行 | 33050167625700000156 | 44.42 | ||
39 | 上海浦东发展银行义乌开发区支行 | 53020155000000026 | 27.78 | ||
40 | 恒丰银行义乌分行 | 857910010122200164 | 1,355.67 | ||
合计 | 14,477,440.06 |
4、截至2021年7月31日公司预计负债计提情况
表7: 单位:万元
序号 | 被担保方 | 担保权人 | 担保金额 | 累计计提担保损失 | 预计负债余额 | 计提预计负债相关依据 | 备注 |
1 | 新光控股集团有限公司 | 廊坊长乐商贸有限公司 | 86,644.08 | 25,360.90 | 25,360.90 | 2019年度,公司对该项违规担保计提了2.7亿元预计负债。该项违规担保是以子公司的房产所做的第三顺位抵押担保,该笔担保仅为资产抵押担保,未涉及无限连带责任,公司承担责任仅以该抵押资产为限,2020年度公司依据《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定,对该项违规担保按照抵押资产在2020年末账面成本价值减去第一顺位、第二顺位抵押权9.6亿后的余值作为赔付金额,因此2020年度冲回574.87万元。2021年1-7月份冲回1,064.23万元,2021年7月31日预计负债余额为25,360.90万元。 | 违规担保 |
2 | 上海希宝实业有限公司 | 南京汐圃园商务信息咨询有限公司 | 100,000.00 | 80,216.67 | 0.00 | 2019年5月,公司因该担保被诉讼,公司依据《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定,参考法律顾问意见,基于谨慎性原则,2019年度计提3亿元预计负债。2020年7月法院对该案件作出一审判决,要求公司承担相应的责任,公司根据一审判决2020年度补提担保损失50,216.67万元。2021年6月24日公司与南京汐圃园达成债务和解协议并支付1.65亿元和解执行款,该和解执行款1.65亿元计入控股股东对公司的非经营性资金占用金额。 | 违规担保 |
3 | 新光控股集团有限公司 | 深圳玉汇投资有限公司 | 13,739.33 | 11,725.07 | 11,725.07 | 2019年12月,金华中院对该案作出一审判决,判决公司无需承担担保责任和赔偿责任,因此2019年度公司对该案件未计提预计负债;对方提起上诉,2020年8月,浙江省高院作出二审判决,要求公司承担相应的责任;公司提起上诉,2020年12月,最高院作出驳回公司再审申请的裁定;公司依据《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定及法院二审判决,2020年度计提了10,754.15万元预计负债;2021年1-7月公司根据判决书对主债务利息增加的50%计提了970.92万元担保损失。 | 违规担保 |
4 | 新光控股集团有限公司 | 洪瞬在 | 12,000.00 | 7,666.85 | 7,666.85 | 法院于2020年9月作出一审判决,判决公司对新光集团不能偿还的部分承担二分之一的赔偿责任。公司依据《企业会计准则13号-或有事项》的有关规定及法院一审判决,2020年度计提了7,666.85万元预计负债。公司不服一审判决提起上诉,2021年6月,省高院做出二审判决维持原判。 | 违规担保 |
