证券代码:002147 证券简称:*ST新光 公告编号:2022-040
新光圆成股份有限公司2021年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
√ 适用 □ 不适用
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 | *ST新光 | 股票代码 | 002147 | |
股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 杨畅生 | 姚妮娜 | ||
办公地址 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 | ||
传真 | 0555-3506930 | 0555-3506930 | ||
电话 | 0555-3506934 | 0555-3506900 | ||
电子信箱 | 3506934@163.com | dsh@masfy.com |
2、报告期主要业务或产品简介
新光圆成是一家以房地产开发和商业经营为主,回转支承等精密机械制造为辅的双主业经营的公司。报告期内,公司主营业务未发生变化。
公司房地产开发业务集住宅、商业地产及旅游地产等综合性开发于一体,开发的多个项目兼具了住宅、酒店式公寓、零售、餐饮、娱乐、酒店等多元化业态。公司拥有多年房产开发经验,目前已开发多个高品质宜居社区,住宅产品类型丰富,包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等;公司开发产品及自持物业主要分布在义乌、东阳、金华、杭州等浙中地区城市,已渐成规模和体系,具有绿色生态、人气汇集、商业配套等综合价值。
公司精密机械制造产品包含多种规格回转支承、汽车涡轮增压器关键零部件、环件、锻件、机械设备、液压设备及机械 加工等。公司产品广泛应用于建筑机械、工程机械、港口机械、冶金机械、轻工机械、风力发电、太阳能发电、医疗CT和军工等领域。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位:元
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
总资产 | 8,678,185,938.33 | 11,052,093,963.60 | -21.48% | 13,738,832,575.71 |
归属于上市公司股东的净资产 | 191,951,792.30 | -527,158,418.31 | 136.41% | 2,733,656,273.72 |
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
营业收入 | 1,756,210,962.88 | 1,669,479,232.92 | 5.20% | 1,692,982,827.93 |
归属于上市公司股东的净利润 | 701,163,821.90 | -3,257,145,589.78 | 121.53% | -5,084,652,258.20 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,223,011,479.72 | -2,209,862,666.04 | 44.66% | -1,024,280,570.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 555,564,741.95 | 233,616,448.33 | 137.81% | 73,039,333.93 |
基本每股收益(元/股) | 0.38 | -1.78 | 121.35% | -2.78 |
稀释每股收益(元/股) | 0.38 | -1.78 | 121.35% | -2.78 |
加权平均净资产收益率 | -411.21% | -295.23% | -115.98% | -96.35% |
(2)分季度主要会计数据
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 435,287,741.93 | 515,878,637.28 | 388,599,710.22 | 416,444,873.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | -120,287,236.71 | 384,462,937.04 | 700,756,025.16 | -263,767,903.59 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -32,334,207.54 | -107,726,617.82 | -182,909,824.24 | -900,040,830.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,387,289.14 | 185,714,261.66 | 180,155,391.52 | 120,307,799.63 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 13,588 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 12,876 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||||
新光控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 质押 | 1,082,901,934 | |||||||
冻结 | 1,134,239,907 | ||||||||||||
虞云新 | 境内自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 质押 | 125,999,844 | |||||||
冻结 | 126,026,655 | ||||||||||||
钱森力 | 境内自然人 | 1.71% | 31,332,068 | 30,804,808 | |||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划 | 其他 | 0.99% | 18,131,290 | 0 | |||||||||
傅立为 | 境内自然人 | 0.93% | 17,076,128 | 0 | |||||||||
信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划 | 其他 | 0.91% | 16,698,793 | 0 | |||||||||
申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | |||||||||
文新国 | 境内自然人 | 0.77% | 14,011,792 | 0 | |||||||||
俞元省 | 境内自然人 | 0.51% | 9,300,000 | 0 | |||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间,股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务,与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系;新光控股集团有限公司与信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划、光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
一、报告期内,公司积极与债权人及违规担保权人进行沟通协商,与部分债权人及担保权人达成了债务和解协议并收到了部分担保权人的单方不可撤销债务豁免函,化解了部分债务风险的同时使公司的资产负债率有了一定幅度的下降;公司房地产开发业务未取得新的开发项目,房地产业务除了使酒店经营、商业运营、物业租赁业务保持稳定外,主要以去库存、去杠杆为主,房地产业务保持基本稳定;精密机械制造业务受宏观经济环境及行业调整的影响,较上年度有一定幅度的下降,但保持了稳定发展。 报告期内,公司实现营业收入17.56亿元,同比增长5.20%,实现归属于上市公司股东的净利润7.01亿元。由于报告期内公司与部分债权人及违规担保权人达成和解协议,形成债务重组收益20.48亿元,为控股股东担保司法拍卖公司房产偿还债务形成其他收益4.87亿元,当期经营扭亏为盈。
二、根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》第 9.3.11 规定:“上市公司触及因本规则9.3.1 条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现以下情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元;(二)经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;(四)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;(五)虽符合第 9.3.7 条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;(六)因不符合第 9.3.7 条的规定,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
公司2021年度年报被出具了保留意见的审计报告,因此2021年度报告披露后公司将会被终止上市。
新光圆成股份有限公司
法定代表人:虞江威
2022年4月28日