证券代码:002147 证券简称:*ST新光 公告编号:2022-041
新光圆成股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 202,510,726.45 | 435,287,741.93 | -53.48% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -146,228,569.41 | -120,287,236.71 | -21.57% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -138,821,308.24 | -32,334,207.54 | -329.33% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,420,693.51 | 69,387,289.14 | -133.75% |
基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.0658 | -21.58% |
稀释每股收益(元/股) | -0.08 | -0.0658 | -21.58% |
加权平均净资产收益率 | -122.90% | -20.45% | -102.45% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 8,591,116,509.47 | 8,678,185,938.33 | -1.00% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 45,943,140.72 | 191,951,792.30 | -76.07% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 1,718,248.14 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 7,104,082.69 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -38,931,677.21 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 520,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,115,316.99 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 29,204,134.96 | |
减:所得税影响额 | 1,469,748.43 | |
少数股东权益影响额(税后) | -2,563,015.67 | |
合计 | -7,407,261.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2022年1月1日 | 增减额 | 增减比例 |
交易性金融资产 | - | 4,898,777.18 | -4,898,777.18 | -100.00% |
预付款项 | 30,260,078.61 | 19,523,414.88 | 10,736,663.73 | 54.99% |
应付票据 | 27,712,469.21 | 12,442,856.67 | 15,269,612.54 | 122.72% |
一年内到期的非流动负债 | 2,217,498,296.51 | 1,667,498,296.51 | 550,000,000.00 | 32.98% |
长期借款 | 305,942,496.16 | 855,942,496.16 | -550,000,000.00 | -64.26% |
(1)交易性金融资产报告期末较期初减少,主要原因是本期交易性金融资产赎回所致;
(2)预付款项报告期末较期初增加,主要原因是本期精密机械制造业务采购预付款增加所致;
(3)应付票据报告期末较期初增加,主要原因是本期精密机械制造业务供应商采购票据结算增加所致;
(4)一年内到期的非流动负债报告期末较期初增加,主要原因是本期长期借款重分类至该报表项目所致;
(5)长期借款报告期末较期初减少,主要原因是本期该报表项目重分类至一年内到期的非流动负债所致。
2、利润表项目
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
营业收入 | 202,510,726.45 | 435,287,741.93 | -232,777,015.48 | -53.48% |
营业成本 | 157,874,040.94 | 299,961,504.16 | -142,087,463.22 | -47.37% |
其他收益 | 36,308,217.65 | 56,600,938.82 | -20,292,721.17 | -35.85% |
投资收益 | -4,645,354.87 | -342,287.38 | -4,303,067.49 | -1257.15% |
营业外支出 | 47,970,001.29 | 147,903,192.89 | -99,933,191.60 | -67.57% |
(1)营业收入报告期较上年同期减少,主要原因是本期房地产业务销售收入减少及原子公司安徽同盛重型装备有限公司、长沙方圆回转支承有限公司本期不再纳入合并范围所致;
(2)营业成本报告期较上年同期减少,主要原因是本期房地产业务销售成本减少及原子公司安徽同盛重型装备有限公司、长沙方圆回转支承有限公司本期不再纳入合并范围所致;
(3)其他收益报告期较上年同期减少,主要原因是上年同期公司收到违规担保权人单方不可撤销豁免函形成债务重组收益所致;
(4)投资收益报告期较上年同期减少,主要原因是本期公司联营企业亏损增加所致;
(5)营业外支出报告期较上年同期减少,主要原因是本期担保损失减少所致。
3、现金流量表项目
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减额 | 增减比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,420,693.51 | 69,387,289.14 | -92,807,982.65 | -133.75% |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,672,609.61 | -23,739,251.00 | 17,066,641.39 | 71.89% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,047,195.61 | -21,178,620.14 | 28,225,815.75 | 133.28% |
(1)经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少,主要原因是本期房地产业务房产销售收到的现金减少所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加,主要原因是本期支付前期购建的固定资产尾款减少所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加,主要原因是本期偿还债务支付的现金减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 12,876 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
新光控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 质押 | 1,082,901,934 | ||||||
冻结 | 1,134,239,907 | |||||||||||
虞云新 | 境内自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 质押 | 125,999,844 | ||||||
冻结 | 126,026,655 | |||||||||||
钱森力 | 境内自然人 | 1.69% | 30,804,868 | 23,499,051 | ||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | ||||||||
傅立为 | 境内自然人 | 0.94% | 17,100,728 | 0 | ||||||||
信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划 | 其他 | 0.91% | 16,698,793 | 0 | ||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划 | 其他 | 0.87% | 15,861,290 | 0 | ||||||||
申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | ||||||||
文新国 | 境内自然人 | 0.76% | 13,901,292 | 0 | ||||||||
俞元省 | 境内自然人 | 0.45% | 8,241,900 | 0 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划 | 26,583,290 | 人民币普通股 | 26,583,290 | |||||||||
傅立为 | 17,100,728 | 人民币普通股 | 17,100,728 | |||||||||
信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划 | 16,698,793 | 人民币普通股 | 16,698,793 | |||||||||
光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增6号分级专项资产管理计划 | 15,861,290 | 人民币普通股 | 15,861,290 | |||||||||
申万菱信基金-工商银行-创盈定增71号资产管理计划 | 15,248,280 | 人民币普通股 | 15,248,280 | |||||||||
文新国 | 13,901,292 | 人民币普通股 | 13,901,292 | |||||||||
俞元省 | 8,241,900 | 人民币普通股 | 8,241,900 | |||||||||
钱森力 | 7,305,817 | 人民币普通股 | 7,305,817 | |||||||||
江汕 | 4,995,030 | 人民币普通股 | 4,995,030 | |||||||||
陈永宏 | 4,880,000 | 人民币普通股 | 4,880,000 | |||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间,股东虞云新在法人股东新光控股集团有限公司担任董事职务,与新光控股集团有限公司董事长为夫妻关系;新光控股集团有限公司与信诚基金-中信银行-信诚基金定众1号分级资产管理计划、光大保德信资管-浦发银行-光大保德信耀财富富增4号专项资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东及其关联人在未履行正常审批决策程序的情况下,在担保函、保证合同等法律文件上加盖了公章;公司控股股东未履行相应内部审批决策程序,以公司名义对外借款并被其占用。公司分别于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日、5月6日、6月1日、6月29日、7月29日、8月29日、9月28日、10月28日、11月28日、12月28日、2020年1月23日、2月22日、3月21日、4月21日、5月21日、6月20日、7月20日、8月20日、9月19日、10月19日、11月19日、12月19日、2021年1月19日、2月19日、3月19日、4月19日、5月19日、6月17日、7月17日、8月17日、9月17日、10月16日、11月16日、12月16日、2022年1月15日、2月15日、3月16日、4月16日对外披露了《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的提示性公告》(2018-105)、《关于对深圳证券交易所关注函的说明公告》(2018-115)、《关于公司控股股东未履行内部审批决策程序资金占用的进展公告》(2018-122)及《关于公司未履行内部审批决策程序对外担保、资金占用等事项的进展公告》(2019-001、007、016、025、050、059、069、072、078、082、088、100、108;2020-007、010、019、028、049、053、058、065、071、078、083、091;2021-010、017、026、032、055、061、069、078、091、101、110、118;2022-005、011、017、031)。
2、公司副董事长钱森力先生通知公司计划自2021年9月29日起的6个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过10,268,269股。具体内容详见2021年9月4日、12月15日、2022年1月14日披露于指定信息披露媒体的《关于公司董事减持公司股份预披露的公告》、《关于公司董事长增持公司股份计划的进展公告》及《关于公司董事减持公司股份实施完毕的公告》(公告编号:2021-088、118、2022-004)。
3、公司财务负责人于海洋先生通知公司拟增持公司股份,当公司股价不低于2.4元时,拟增持公司股份数量不少于30万股。其将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。实施期限为自增持计划披露之日起6个月内完成。具体内容详见2021年9月29日、12月29日、2022年3月18日披露于指定信息披露媒体的《关于公司财务负责人增持公司股份计划的公告》、《关于公司财务负责人增持公司股份计划的进展公告》及《关于公司财务负责人增持公司股份计划实施完毕的公告》(公告编号:2021-095、126、2022-019)。
4、公司与丰盛控股有限公司、Five Seasons XVI Limited及江苏一德集团有限公司于2021年12月24日签订了《和解协议》,约定退还公司诚意金人民币10亿元。具体内容详见2021年12月25日、2022年1月27日、3月4日、3月26日、4月2日、4月12日、4月16日刊登于指定信息披露媒体的《关于签订和解协议的公告》、《关于签订和解协议的进展公告》(公告编号:2021-123、2022-007、014、021、024、030、033)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:新光圆成股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 296,660,186.99 | 324,167,219.59 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 4,898,777.18 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 151,795,494.16 | 126,005,371.98 |
应收账款 | 126,880,150.30 | 116,539,947.23 |
应收款项融资 | 13,335,850.18 | 14,335,752.53 |
预付款项 | 30,260,078.61 | 19,523,414.88 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 604,260,996.32 | 588,346,170.12 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 2,511,130.00 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,809,179,100.69 | 2,866,974,753.20 |
合同资产 | 33,449,837.97 | 35,310,308.45 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 24,556,430.56 | 26,013,259.95 |
流动资产合计 | 4,090,378,125.78 | 4,122,114,975.11 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 174,791,819.43 | 181,728,386.47 |
其他权益工具投资 | 19,200,000.00 | 19,200,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 2,601,451,836.67 | 2,623,883,634.58 |
固定资产 | 1,378,286,522.49 | 1,391,632,312.26 |
在建工程 | 2,766,016.93 | 3,527,964.60 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 98,220,211.77 | 99,352,670.36 |
开发支出 | ||
商誉 | 30,754,940.60 | 30,754,940.60 |
长期待摊费用 | 55,394,063.50 | 57,972,201.21 |
递延所得税资产 | 124,867,433.57 | 124,405,471.60 |
其他非流动资产 | 15,005,538.73 | 23,613,381.54 |
非流动资产合计 | 4,500,738,383.69 | 4,556,070,963.22 |
资产总计 | 8,591,116,509.47 | 8,678,185,938.33 |
流动负债: | ||
短期借款 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 27,712,469.21 | 12,442,856.67 |
应付账款 | 278,891,086.05 | 283,261,689.33 |
预收款项 | 34,123,656.27 | 44,656,717.67 |
合同负债 | 217,350,586.83 | 201,999,069.44 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 40,880,541.49 | 56,254,989.64 |
应交税费 | 404,453,794.62 | 409,206,890.55 |
其他应付款 | 2,034,824,234.44 | 1,922,781,078.00 |
其中:应付利息 | 600,417,512.76 | 501,002,512.66 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,217,498,296.51 | 1,667,498,296.51 |
其他流动负债 | 56,051,450.54 | 41,957,340.60 |
流动负债合计 | 5,801,786,115.96 | 5,130,058,928.41 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 305,942,496.16 | 855,942,496.16 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,171,838,730.60 | 2,231,327,838.46 |
递延收益 | 2,868,296.24 | 3,204,017.20 |
递延所得税负债 | 28,467,302.32 | 28,366,453.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,509,116,825.32 | 3,118,840,805.43 |
负债合计 | 8,310,902,941.28 | 8,248,899,733.84 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,828,076,415.00 | 1,828,076,415.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,502,071,488.95 | 2,501,851,571.12 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 239,164,928.67 | 239,164,928.67 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -4,523,369,691.90 | -4,377,141,122.49 |
归属于母公司所有者权益合计 | 45,943,140.72 | 191,951,792.30 |
少数股东权益 | 234,270,427.47 | 237,334,412.19 |
所有者权益合计 | 280,213,568.19 | 429,286,204.49 |
负债和所有者权益总计 | 8,591,116,509.47 | 8,678,185,938.33 |
法定代表人:虞江威 主管会计工作负责人:于海洋 会计机构负责人:于海洋
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 202,510,726.45 | 435,287,741.93 |
其中:营业收入 | 202,510,726.45 | 435,287,741.93 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 335,340,176.70 | 455,507,047.00 |
其中:营业成本 | 157,874,040.94 | 299,961,504.16 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 23,793,720.79 | 9,069,712.71 |
销售费用 | 12,996,777.74 | 16,456,905.70 |
管理费用 | 34,196,920.24 | 43,339,558.09 |
研发费用 | 5,404,592.18 | 6,086,309.52 |
财务费用 | 101,074,124.81 | 80,593,056.82 |
其中:利息费用 | 101,946,263.12 | 80,644,966.27 |
利息收入 | 1,014,973.64 | 240,756.97 |
加:其他收益 | 36,308,217.65 | 56,600,938.82 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,645,354.87 | -342,287.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,645,354.87 | -342,287.38 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 183,210.73 | -6,150.61 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,725,253.70 | 51,974.09 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -99,258,123.04 | 36,085,169.85 |
加:营业外收入 | 916,001.53 | 935,919.12 |
减:营业外支出 | 47,970,001.29 | 147,903,192.89 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -146,312,122.80 | -110,882,103.92 |
减:所得税费用 | 2,980,431.33 | 10,279,873.67 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -149,292,554.13 | -121,161,977.59 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -149,292,554.13 | -121,161,977.59 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -146,228,569.41 | -120,287,236.71 |
2.少数股东损益 | -3,063,984.72 | -874,740.88 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -149,292,554.13 | -121,161,977.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -146,228,569.41 | -120,287,236.71 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -3,063,984.72 | -874,740.88 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.08 | -0.0658 |
(二)稀释每股收益 | -0.08 | -0.0658 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:虞江威 主管会计工作负责人:于海洋 会计机构负责人:于海洋
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,807,868.31 | 267,075,370.68 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,108,760.64 | 33,515,607.89 |
经营活动现金流入小计 | 173,916,628.95 | 300,590,978.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,442,191.30 | 101,474,096.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,857,924.84 | 68,177,791.46 |
支付的各项税费 | 24,009,749.18 | 31,508,637.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,027,457.14 | 30,043,163.92 |
经营活动现金流出小计 | 197,337,322.46 | 231,203,689.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,420,693.51 | 69,387,289.14 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 34,890.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 8,034,890.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,707,499.89 | 23,739,251.00 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 14,707,499.89 | 23,739,251.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,672,609.61 | -23,739,251.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000,000.00 | 34,087,581.10 |
筹资活动现金流入小计 | 8,000,000.00 | 34,087,581.10 |
偿还债务支付的现金 | 890,789.00 | 41,172,298.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,869,602.80 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,015.39 | 5,224,300.00 |
筹资活动现金流出小计 | 952,804.39 | 55,266,201.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,047,195.61 | -21,178,620.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | 0.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,046,107.93 | 24,469,418.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 295,039,610.18 | 173,572,587.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 271,993,502.25 | 198,042,006.65 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
新光圆成股份有限公司
法定代表人:虞江威
2022年4月28日